Lübeck, Germany
Breddegrad: 53.8654673, Lengdegrad: 10.6865593
Fødsel
Treff 1 til 50 av 85
Død
Treff 1 til 50 av 87
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19886 | ||
| 2 | 18 Des 1614 | I37104 | |
| 3 | I23196 |
Education
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Education |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1721 | I25690 | |
| 2 | I37617 |
Event
Treff 1 til 50 av 71
Occupation
Treff 1 til 50 av 256
Possessions
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I38216 | ||
| 2 | 1 Okt 1360 | I38105 | |
| 3 | 1 Nov 1360 | I38104 | |
| 4 | I38506 | ||
| 5 | 1 Nov 1360 | I38095 | |
| 6 | 1373 | I38222 | |
| 7 | 1288 | I20373 |
Residence
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1354 | I38104 | |
| 2 | I19897 | ||
| 3 | I38521 | ||
| 4 | 1621 | I40299 | |
| 5 | I19884 | ||
| 6 | 11 Apr 1486 | I9187 | |
| 7 | I19775 | ||
| 8 | 24 Jun 1415 | I20252 | |
| 9 | I19759 | ||
| 10 | I20143 | ||
| 11 | 24 Jun 1415 | I20253 | |
| 12 | I20057 | ||
| 13 | 1292 | I19181 | |
| 14 | 1393 | I20996 | |
| 15 | 2 Jun 1494 | I17626 | |
| 16 | 2 Feb 1371 | I19206 | |
| 17 | 12 Feb 2371 | I19205 | |
| 18 | 1354 | I20275 | |
| 19 | 1427 | I38289 | |
| 20 | 1400 | I38215 | |
| 21 | 21 Mar 1660 | I25154 | |
| 22 | I20852 |
Will
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Will |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1429 | I38219 | |
| 2 | 22 Mai 1429 | I38772 | |
| 3 | 21 Jul 1487 | I10191 | |
| 4 | 24 Jun 1415 | I20252 | |
| 5 | 3 Jun 1361 | I10495 | |
| 6 | 5 Mar 1363 | I10495 | |
| 7 | 19 Mai 1375 | I10296 | |
| 8 | I10299 | ||
| 9 | 1 Sep 1350 | I18848 | |
| 10 | 1347 | I21047 | |
| 11 | 28 Aug 1303 | I19496 | |
| 12 | 18 Aug 1318 | I10493 | |
| 13 | 11 Apr 1464 | I20151 | |
| 14 | 2 Jan 1359 | I10514 | |
| 15 | 15 Jun 1364 | I20852 | |
| 16 | 24 Feb 1383 | I20852 | |
| 17 | 16 Mar 1347 | I20843 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bere / Boitin | F8456 | |
| 2 | Bere / Castorp | F8459 | |
| 3 | Boitin / NN | F8589 | |
| 4 | de Gravenstedt / Lengerke | 30 Nov 1657 | F5833 |
| 5 | Ferber / Christen | 5 Aug 1790 | F4775 |
| 6 | Ferber / Julich | 29 Jul 1822 | F4777 |
| 7 | Ferber / Meyer | 19 Mai 1808 | F4776 |
| 8 | Fürstenow / von Elsewich | 1694 | F10320 |
| 9 | Hufnagel / NN | F8204 | |
| 10 | Hörnerjäger / Haverland | F8416 | |
| 11 | Morkerke / von Attendorn | 1334 | F16041 |
| 12 | Pleskow / von Attendorn | F8677 | |
| 13 | Snel / Stubbe | F8207 | |
| 14 | Springintgut / NN | 1339 | F7793 |
| 15 | Valeberch / NN | F8636 | |
| 16 | von Lengercken / Bremer | F3149 | |
| 17 | von Lengerke / Haveland | F5838 | |
| 18 | von Lengerken / Elsewich | 11 Nov 1604 | F3029 |
| 19 | Wibbeking / Elers | 5 Mai 1533 | F8508 |
| 20 | Woldt / von Elswich | 1678 | F9032 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

