Gdansk, Polen
Breddegrad: 54.3520252, Lengdegrad: 18.6466384
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I11221 | |
| 2 | 15 Okt 1671 | I8891 | |
| 3 | 13 Des 1604 | I26467 | |
| 4 | 14 Aug 1459 | I10349 | |
| 5 | 20 Jan 1430 | I10348 | |
| 6 | I12148 | ||
| 7 | I26464 | ||
| 8 | I26463 | ||
| 9 | I26465 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1647 | I14500 | |
| 2 | 4 Okt 1629 | I14096 | |
| 3 | 31 Jan 1628 | I26510 | |
| 4 | 1588 | I8855 | |
| 5 | 1549 | I10399 | |
| 6 | 1517 | I10170 | |
| 7 | 16 Apr 1513 | I10350 | |
| 8 | 9 Des 1511 | I10349 | |
| 9 | 31 Aug 1501 | I10348 | |
| 10 | 1 Jul 1484 | I10347 | |
| 11 | 1412 | I25330 | |
| 12 | 1393 | I11632 | |
| 13 | I16853 | ||
| 14 | I8850 | ||
| 15 | I14094 | ||
| 16 | I25332 |
Occupation
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | I26507 | |
| 2 | 1687 | I26507 | |
| 3 | 1654 | I26467 | |
| 4 | 1623 | I17437 | |
| 5 | 1623 | I17438 | |
| 6 | 1612 | I17436 | |
| 7 | 1573 | I17436 | |
| 8 | 1535 | I25850 | |
| 9 | 1463 1529 | I10352 | |
| 10 | 24 Apr 1525 | I8940 | |
| 11 | 1492 | I38792 | |
| 12 | 1469 | I9223 | |
| 13 | 1429 | I19474 | |
| 14 | 17 Nov 1425 | I16811 | |
| 15 | 1386 | I25331 | |
| 16 | 1375 | I25330 | |
| 17 | 1366 | I26704 | |
| 18 | I10350 | ||
| 19 | I8972 | ||
| 20 | I38627 | ||
| 21 | I8936 | ||
| 22 | I20457 | ||
| 23 | I26477 | ||
| 24 | I26478 | ||
| 25 | I26597 | ||
| 26 | I26467 | ||
| 27 | I10348 | ||
| 28 | I26510 | ||
| 29 | I17307 |
Physical Description
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Physical Description |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 JULI 1437 | I8522 |
Possessions
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | I26509 | |
| 2 | 1448 | I10353 |
Residence
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | I26597 | |
| 2 | 1522 | I10351 | |
| 3 | 19 Mar 1464 | I9218 | |
| 4 | I6869 | ||
| 5 | I14245 | ||
| 6 | I27156 | ||
| 7 | I17435 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | von Braunschweig / Tesmar | 3 Jul 1631 | F3184 |
| 2 | Zimmermann / Ferber | 30 Jul 1475 | F4774 |
| 3 | Ferber / Tannenberg | 27 Jan 1454 | F4772 |
| 4 | von Schlieffen / von Brunswik | F4346 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

