Gloppen, Sogn og fjordane
Breddegrad: 61.7033074, Lengdegrad: 6.1455876
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1768 | I35197 | |
| 2 | 1773 | I35198 | |
| 3 | 23 Okt 1774 | I31618 | |
| 4 | 27 Mar 1769 | I31639 | |
| 5 | I37346 | ||
| 6 | 7 Nov 1690 | I30495 | |
| 7 | 1687 | I4023 | |
| 8 | 2 Nov 1739 | I32381 | |
| 9 | I37345 | ||
| 10 | 6 Mar 1779 | I35199 | |
| 11 | 1738 | I3782 | |
| 12 | 1701 | I34353 | |
| 13 | I29016 | ||
| 14 | 1605 | I17364 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1728 | I37309 | |
| 2 | 21 Feb 1768 | I35197 | |
| 3 | 3 Sep 1773 | I35198 | |
| 4 | 27 Okt 1774 | I31618 | |
| 5 | 4 Apr 1769 | I31639 | |
| 6 | 14 Okt 1697 | I30497 | |
| 7 | 24 Apr 1687 | I4023 | |
| 8 | 11 Mar 1779 | I35199 | |
| 9 | 2 Jun 1738 | I3782 | |
| 10 | 17 Apr 1778 | I37307 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | I1923 | |
| 2 | 1651 | I3984 | |
| 3 | 31 Des 1843 | I5357 | |
| 4 | I37344 | ||
| 5 | 1729 | I4024 | |
| 6 | Aug 1720 | I24912 | |
| 7 | I37345 | ||
| 8 | 6 Apr 1829 | I35196 | |
| 9 | 1515 | I37347 | |
| 10 | 18 Nov 1784 | I31641 | |
| 11 | 1780 | I29129 | |
| 12 | 13 Okt 1800 | I31640 | |
| 13 | 1704 | I2517 | |
| 14 | 1608 | I17364 | |
| 15 | I4028 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1829 | I35196 | |
| 2 | 28 Nov 1784 | I31641 | |
| 3 | 7 Des 1780 | I29129 | |
| 4 | 21 Okt 1800 | I31640 | |
| 5 | 12 Mar 1704 | I2517 |
Occupation
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | I3984 | |
| 2 | 1603 | I3986 | |
| 3 | I5357 | ||
| 4 | I29707 | ||
| 5 | 21 Mar 1738 | I29130 | |
| 6 | 29 Sep 1694 | I5459 | |
| 7 | 19 Des 1794 | I31639 | |
| 8 | 1684 | I4024 | |
| 9 | 18 Des 1790 | I34627 | |
| 10 | 12 Jun 1762 | I31640 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1688 | I4024 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1829 | I35196 |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camstrup / Linde | 12 Okt 1718 | F12382 |
| 2 | Glad / Linde | 27 Mai 1721 | F12383 |
| 3 | Hanssøn Bugge / Wittrup | 14 Sep 1656 | F1250 |
| 4 | Johannessøn Schonevig / Linde | 1 Okt 1716 | F12379 |
| 5 | Nielsen Bugge Rue / Linde | 18 Jul 1721 | F2051 |
| 6 | Stub / Hegelund Krog | 13 Jul 1763 | F10167 |
| 7 | Widing Heiberg / Paludan | 1 Feb 1788 | F12799 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

