Nykirken, Strandgaten, Bergen

Dåp
Treff 1 til 50 av 190
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1854 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I28017 |
2 | ![]() | 20 Apr 1845 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11169 |
3 | ![]() | 25 Jun 1843 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11168 |
4 | ![]() | 3 Jan 1842 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10786 |
5 | ![]() | 26 Des 1841 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11173 |
6 | ![]() | 21 Mar 1839 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10785 |
7 | ![]() | 2 Nov 1837 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34650 |
8 | ![]() | 2 Jul 1837 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34649 |
9 | ![]() | 23 Mai 1836 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10784 |
10 | ![]() | 24 Mar 1836 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34655 |
11 | ![]() | 29 Nov 1833 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34661 |
12 | ![]() | 28 Sep 1832 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34654 |
13 | ![]() | 18 Sep 1831 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10783 |
14 | ![]() | 19 Okt 1828 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5547 |
15 | ![]() | 12 Okt 1828 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I36966 |
16 | ![]() | 7 Sep 1828 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I37079 |
17 | ![]() | 10 Des 1826 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34660 |
18 | ![]() | 26 Des 1825 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34659 |
19 | ![]() | 27 Feb 1825 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5546 |
20 | ![]() | 7 Des 1823 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I36972 |
21 | ![]() | 9 Mar 1823 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34658 |
22 | ![]() | 2 Jun 1822 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5545 |
23 | ![]() | 22 Mar 1822 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34657 |
24 | ![]() | 28 Mar 1819 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5544 |
25 | ![]() | 1 Aug 1813 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I24640 |
26 | ![]() | 15 Sep 1811 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I24639 |
27 | ![]() | 27 Jul 1806 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I24638 |
28 | ![]() | 23 Mar 1806 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10780 |
29 | ![]() | 16 Mar 1806 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7145 |
30 | ![]() | 10 Mar 1805 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10778 |
31 | ![]() | 11 Sep 1803 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10777 |
32 | ![]() | 20 Aug 1802 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I3724 |
33 | ![]() | 8 Aug 1802 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10775 |
34 | ![]() | 21 Mar 1802 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7144 |
35 | ![]() | 28 Feb 1802 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34651 |
36 | ![]() | 2 Aug 1799 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34656 |
37 | ![]() | 19 Feb 1797 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34652 |
38 | ![]() | 1 Mar 1796 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34645 |
39 | ![]() | 11 Jan 1795 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34644 |
40 | ![]() | 24 Nov 1793 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34643 |
41 | ![]() | 11 Okt 1793 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I31937 |
42 | ![]() | 19 Aug 1792 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34642 |
43 | ![]() | 21 Mar 1790 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11118 |
44 | ![]() | 29 Okt 1783 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10774 |
45 | ![]() | 23 Apr 1779 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30396 |
46 | ![]() | 8 Jun 1777 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I28808 |
47 | ![]() | 17 Apr 1776 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5363 |
48 | ![]() | 27 Aug 1775 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10885 |
49 | ![]() | 24 Nov 1773 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5954 |
50 | ![]() | 4 Aug 1773 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I28804 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Des 1818 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5900 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 111
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1855 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I31936 |
2 | ![]() | 19 Jul 1854 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34637 |
3 | ![]() | 7 Aug 1853 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7386 |
4 | ![]() | 8 Jun 1848 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5541 |
5 | ![]() | 16 Jul 1847 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34631 |
6 | ![]() | 21 Okt 1846 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10781 |
7 | ![]() | 15 Jan 1836 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30039 |
8 | ![]() | 24 Des 1834 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34630 |
9 | ![]() | 31 Okt 1834 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30038 |
10 | ![]() | 8 Aug 1833 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34643 |
11 | ![]() | 26 Mar 1831 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I31629 |
12 | ![]() | 23 Nov 1826 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10773 |
13 | ![]() | 25 Nov 1824 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I36965 |
14 | ![]() | 15 Sep 1823 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I4577 |
15 | ![]() | 14 Des 1821 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I28807 |
16 | ![]() | 23 Okt 1819 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I3704 |
17 | ![]() | 14 Nov 1797 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30040 |
18 | ![]() | 24 Mar 1791 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I3714 |
19 | ![]() | 18 Mai 1789 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30036 |
20 | ![]() | 13 Sep 1785 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I18213 |
21 | ![]() | 4 Okt 1784 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29185 |
22 | ![]() | 9 Jan 1783 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10745 |
23 | ![]() | 4 Sep 1781 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11085 |
24 | ![]() | 3 Des 1778 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I31898 |
25 | ![]() | 26 Mai 1778 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I9438 |
26 | ![]() | 8 Mai 1776 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5416 |
27 | ![]() | 7 Mai 1776 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5763 |
28 | ![]() | 10 Aug 1775 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I30001 |
29 | ![]() | 27 Apr 1775 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5243 |
30 | ![]() | 16 Aug 1771 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10746 |
31 | ![]() | 9 Jan 1771 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10146 |
32 | ![]() | 14 Des 1768 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29184 |
33 | ![]() | 25 Nov 1768 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29130 |
34 | ![]() | 18 Apr 1768 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10748 |
35 | ![]() | 29 Jan 1759 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10042 |
36 | ![]() | 25 Aug 1757 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10915 |
37 | ![]() | 13 Des 1756 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11034 |
38 | ![]() | 10 Des 1756 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29997 |
39 | ![]() | 21 Jan 1756 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29520 |
40 | ![]() | 18 Jun 1754 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5415 |
41 | ![]() | 7 Jun 1754 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I11084 |
42 | ![]() | 7 Nov 1752 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10045 |
43 | ![]() | 22 Jul 1750 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10856 |
44 | ![]() | 21 Aug 1749 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5162 |
45 | ![]() | 24 Feb 1749 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10043 |
46 | ![]() | 1749 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7547 |
47 | ![]() | 28 Des 1748 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10854 |
48 | ![]() | 1 Mai 1748 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7515 |
49 | ![]() | 4 Sep 1747 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I6003 |
50 | ![]() | 13 Apr 1746 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5916 |
Christening
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mai 1742 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I34586 |
Death
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mai 1774 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I10750 |
2 | ![]() | 20 Jul 1768 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I31353 |
Occupation
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Apr 1773 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I7365 |
2 | ![]() | 15 Mar 1765 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29130 |
3 | ![]() | 25 Jun 1735 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29130 |
4 | ![]() | 1712 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I6837 |
5 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I32353 | |
6 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I32340 | |
7 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29130 | |
8 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29736 | |
9 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I5363 | |
10 | ![]() | Nykirken, Strandgaten, Bergen | I29062 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 70
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reusch / Lootz | 1 Apr 1850 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F13910 |
2 | Nilsen / Houge | 28 Des 1828 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F1923 |
3 | Dedichen / Harmens | 13 Nov 1828 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4923 |
4 | Skaanevig Stub Koren / Rulffs | 26 Nov 1818 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F13913 |
5 | Harmens / Helmers | 23 Feb 1801 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4920 |
6 | Krohn / Geelmuyden | 16 Apr 1798 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12230 |
7 | von Bech / Harboe | 30 Mar 1796 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F11746 |
8 | Helt / Hillebrandt | 23 Jun 1792 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2925 |
9 | Rulffs / Reusch | 26 Okt 1791 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F13906 |
10 | Krohn / Meyer | 4 Sep 1787 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12229 |
11 | Gran / Lexau | 7 Mar 1785 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2943 |
12 | Boye / von Erpecom | 13 Jan 1783 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F7902 |
13 | Schaar / von Lengern | 20 Jun 1773 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F5013 |
14 | Harboe / Ehlers | 16 Feb 1769 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F11740 |
15 | von Fasmer / Mungaard | 9 Jan 1764 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2630 |
16 | Brunchorst / Seehusen | 16 Des 1762 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2768 |
17 | Harboe / Crone | 9 Nov 1762 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F11743 |
18 | Vahl / Bræmer | 2 Mar 1762 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2900 |
19 | Schnell / Michelsdatter Berg | 28 Jun 1757 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4993 |
20 | Haahn / Schacht | 7 Sep 1756 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4937 |
21 | Smith / Wormarch | 2 Des 1755 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12213 |
22 | Hillebrant / Colbeinsdatter | 31 Aug 1755 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4995 |
23 | Seehuusen / Seehuus | 21 Jan 1755 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2767 |
24 | Meyer / Wormhus | 7 Jul 1750 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2564 |
25 | Brunchorst / Seehuusen | 27 Jan 1750 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2765 |
26 | Bille / Wormarch | 26 Aug 1749 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12212 |
27 | Meyer / Middelthun | 30 Sep 1748 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2581 |
28 | Arctander / Mücheberg | 17 Okt 1747 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4740 |
29 | Møller / Seehuusen | 18 Apr 1746 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2766 |
30 | Kielland / Hiort | 21 Sep 1745 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F5016 |
31 | Sunde / Seehusen | 8 Sep 1744 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F3770 |
32 | Vahl / Cold | 17 Jan 1744 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2847 |
33 | Dreyer / Bager | 28 Jan 1743 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4683 |
34 | (Tuxen) Tuchsen / Ochen | 22 Jan 1743 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2595 |
35 | Dreyer / Pedersdatter | 4 Sep 1742 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4631 |
36 | Dreyer / Segelchen | 8 Aug 1739 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4680 |
37 | Dreyer / Hoff | 17 Mar 1739 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4630 |
38 | Danchertsen / Mannichen | 13 Jun 1738 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12224 |
39 | Heiberg / Widing | 11 Sep 1736 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F11905 |
40 | von Lengern / Stuwitz | 8 Jan 1733 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4447 |
41 | Lexau / Møller | 3 Jan 1732 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F1906 |
42 | Arentz / Holberg | 8 Aug 1730 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F11870 |
43 | Dyring / Colbring | 16 Mai 1730 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F5036 |
44 | Stuwitz / Hiort | 2 Des 1728 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F5015 |
45 | Schacht / Stolz | 25 Nov 1728 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F4936 |
46 | Winding / (Tuxen) Tuchsen | 29 Jan 1728 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2637 |
47 | Misfjord / Busch | 22 Okt 1727 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F5052 |
48 | Wormhus / Troye | 12 Mar 1726 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2563 |
49 | Seehuusen / Paust | 10 Okt 1725 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F3751 |
50 | Vahl / Matthiasdatter | 10 Mar 1725 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2852 |
Engaged
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Engaged ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wormhus / Troye | 17 Feb 1726 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F2563 |
2 | Preus / Ruus | 30 Apr 1723 | Nykirken, Strandgaten, Bergen | F12216 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.