Parpan, Schweiz
Breddegrad: 46.7600325, Lengdegrad: 9.5577416
Fødsel
Treff 1 til 32 av 32
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1679 | I33347 | |
| 2 | 29 Apr 1802 | I36284 | |
| 3 | 20 Mai 1700 | I36289 | |
| 4 | 3 Sep 1760 | I33312 | |
| 5 | 6 Aug 1799 | I36282 | |
| 6 | 8 Aug 1771 | I36288 | |
| 7 | 6 Mar 1785 | I33316 | |
| 8 | 29 Aug 1764 | I36285 | |
| 9 | 30 Jul 1692 | I33305 | |
| 10 | 27 Aug 1694 | I33306 | |
| 11 | 6 Mai 1766 | I36287 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Possessions |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33319 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | von Buol-Strassberg / Raschein | 20 Sep 1789 | F13533 |
| 2 | von Buol-Strassberg / Schmid | 5 Sep 1759 | F13532 |
| 3 | von Planta-Wildenberg / von Buol-Strassberg | 30 Jul 1692 | F14553 |
| 4 | Zaff / Buol | 15 Okt 1696 | F13552 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

