Salzburg, Germany
Breddegrad: 50.6670631, Lengdegrad: 8.0474540
Fødsel
Treff 1 til 44 av 44
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1734 | I23812 | |
| 2 | 23 Okt 1737 | I22153 | |
| 3 | 6 Okt 1736 | I22103 | |
| 4 | 21 Apr 1763 | I23968 | |
| 5 | 24 Mar 1756 | I23990 | |
| 6 | 7 Jun 1733 | I22106 | |
| 7 | 7 Des 1778 | I22104 | |
| 8 | 8 Okt 1726 | I23811 | |
| 9 | 10 Mar 1729 | I22145 | |
| 10 | 19 Jul 1729 | I23969 | |
| 11 | 16 Des 1763 | I22141 | |
| 12 | 27 Jun 1729 | I23970 | |
| 13 | 9 Des 1774 | I22155 | |
| 14 | 12 Mar 1748 | I22142 | |
| 15 | 16 Mai 1705 | I22171 | |
| 16 | I22441 | ||
| 17 | 16 Jun 1737 | I23967 | |
| 18 | I22442 | ||
| 19 | 6 Mai 1726 | I23809 | |
| 20 | 5 Apr 1736 | I22140 | |
| 21 | 29 Des 1761 | I23813 | |
| 22 | 1692 | I22172 |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22139 | ||
| 2 | 1106 1147 | I21168 | |
| 3 | 1660 | I13089 | |
| 4 | I13018 | ||
| 5 | 1650 | I13088 | |
| 6 | I13091 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

