Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 154 for Fornavn starter med OLE OG Tre lik My Genealogy
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Magnesen Ulvatne | I37419 | ||
| 2 | Olegard | I10374 | ||
| 3 | Aasem, Ole Haldorsen | I30999 | f. 1601 | |
| 4 | Abelnes, Ole Pedersen | I6183 | ||
| 5 | Andersen Hegelund, Ole | I5025 | ||
| 6 | Anstensen, Ole | I41397 | ||
| 7 | Baardsen, Ole | I305 | ||
| 8 | Bastesson, Ole (Bastesen) | I27712 | f. 1807 | |
| 9 | Berg, Ole Ulrik | I414 | ||
| 10 | Bille, Ole Hansen | I30019 | ||
| 11 | Blix, Ole Svendsen | I32514 | ||
| 12 | Borch, Ole Axelsen | I5086 | ||
| 13 | Borch, Ole Axelsen Moursund | I4806 | f. 1694 | |
| 14 | Botholfsen, Ole Johan | I332 | f. 4 Feb 1846 | Steigen, Nordland |
| 15 | Brocher, Ole Andreas | I28015 | ||
| 16 | Brygger, Ole Christian | I11012 | f. 2 Nov 1805 | Bergen, Norway |
| 17 | Brørvigen, Ole Olsen | I1361 | f. 1665 | |
| 18 | Brÿgger, Ole Jørgensen | I5191 | ||
| 19 | Bugge, Ole Henriksen | I31471 | ||
| 20 | Bugge, Oleff | I17791 | ||
| 21 | Camstrup, Ole | I30496 | f. 2 Nov 1685 | Etne, Hordaland |
| 22 | Christensen, Ole | I1092 | ||
| 23 | Christensen Rørgo, Ole | I37538 | f. 1755 | Rørgo, Evanger |
| 24 | Commandeur, Ole Olssøn | I5152 | ||
| 25 | de Wien, Ole Johan | I31882 | f. 1747 | Bergen, Norway |
| 26 | Dorph, Ole (Oluf) Nielsen | I2836 | f. 1572 | Torp, Vestfold |
| 27 | Ebbell Harboe, Ole Falk | I28908 | f. 13 Jan 1861 | |
| 28 | Eide, Ole Erichsen | I30852 | f. 1643 | Ytre Eide, Lindås |
| 29 | Eide, Ole Torkildsen Indre | I30858 | f. 1599 | Ytre Eide, Lindås |
| 30 | Einarsen, Ole | I4544 | f. 1694 | Svensby, Lyngen |
| 31 | Eliasson Soop, Ole | I42097 | f. | Øye prestegård, Surnadal, Møre og Romsdal |
| 32 | Endresen, Ole Einar | I4663 | f. 1779 | |
| 33 | Eriksen, Ole (Olaus) | I77 | ||
| 34 | Fredriksen Bugge, Ole Henrik | I34538 | f. 1799 | Finnkrokan, Troms |
| 35 | Friel, Ole Morup | I31816 | f. 14 Nov 1790 | Bergen, Norway |
| 36 | Friis, Ole | I29702 | ||
| 37 | Frøyen, Ole Andersen | I3723 | f. 1770 | |
| 38 | Godzou, Ole Hansen (Wigeland Gotzow) | I6178 | ||
| 39 | Groll, Olea Christine | I3841 | f. | Eiker, Buskerud |
| 40 | Gundersen, Ole | I7465 | ||
| 41 | Haatuft, Ole Karlsen | I34178 | f. 13 Jul 1888 | Håtuft, Meland |
| 42 | Haatuft, Ole Olsen | I28914 | f. 1795 | Meland, Hordaland |
| 43 | Hage, Ole Jensen | I30228 | f. 1754 | |
| 44 | Hagevold, Ole Larsen | I163 | f. 23 Des 1842 | Dovre, Oppland |
| 45 | Hagøe, Ole Rasmussen | I29512 | ||
| 46 | Hanning, Ole | I5314 | ||
| 47 | Hanning, Ole | I29793 | ||
| 48 | Hansen, Ole | I4223 | f. 1693 | |
| 49 | Hartvigsen, Ole | I4157 | f. | Steigen, Nordland |
| 50 | Heggelund, Ole Andersen | I36954 | f. 1766 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.





