Alle media
Treff 51 til 100 av 1,510 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
51 | Anna og Ole Martin | |||
52 | Anna_Mathilde_Knudsen.JPG | |||
53 | Anna_og_Ole_Martin.jpg | |||
54 | Anne Bloch.jpg Foto: HDB/TM = Håvard Dahl Bratrein / Tromsø Museum | |||
55 | Anne Bloch.jpg | |||
56 | AnneBloch.jpg | |||
57 | Anne_Catharine_Tuchsen.jpg | |||
58 | Anne_Harboe.jpg | |||
59 | Ansegisus und Heilige Bega, Gemälde von Peter Paul Rubens um 1612/1615 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Begga | |||
60 | Antoinette Augusta von Aldenburg Kilde: Finn Holbek oppgir kilden: "Ulrik Frederik Gyldenløve" (O. v. Munthe af Morgenstierne) https://finnholbek.dk/showmedia.php?mediaID=2558&medialinkID=28520 Har noen sett bilde av denne medaljongen? 142. Antoinette Augusta af Aldenburg En lille Portraitmedaille over Antoinette Augusta af Aldenburg, der den 16. August 1677 i Laurvig blev gift med Christian V's Halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve, bærer Schneiders Signatur. Medaillen er formodentlig bekostet af "hans høje Excellence", og er i al Fald slaaet før Komtessens Død den 15. Juli 1701 i Amsterdam (244). Kilde: https://www.danskmoent.dk/galster/med080.htm | |||
61 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
62 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
63 | Anton von Salis-Soglio (1609-1682) Quelle: http://www.geni.com/people/Anton-von-Salis-Soglio/6000000006972444444?through=6000000006972673041 Das Familienalbum der Familie von Salis Habe ich nicht gesehen. http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dienstleistungen/bestaende/fotosammlungen/Documents/FR_DVI_F01_Salis_Familienverband.pdf http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/sag/dienstleistungen/bestaende/nichtstaatlichearchive/Documents/ASpIII_16f_Pool_Bever.pdf | |||
64 | Anton.jpg | |||
65 | Anton_sin_bil.jpg | |||
66 | Anton_von_Salis.jpg | |||
67 | Arend_van_Dorp_wappen.jpg | |||
68 | Arnulf.bmp | |||
69 | Arnulf2.bmp | |||
70 | Arnulf3.bmp | |||
71 | Arosa.jpg | |||
72 | Askoy_hovedgaard.jpg | |||
73 | Askoy_kirkebok _Klok_A8.jpg | |||
74 | Askoy_kirkebok_Mini_A5.jpg | |||
75 | Askøy kirkebok født 13. døpt 26. Des. 1840 Ole Far: Jordmand Nils Martinussen og Htr. Kari Østens., Strømsnes | |||
76 | Askøy kirkebok ASKØY KLOK. A8 - 9/11 Kari Østensdtr. født 1804 på Ulvatn i Manger, døde 20. og begr. 26. des. 1882 på Strømsnes, Askøy | |||
77 | Augusta_Treverorum_Stadtplan Von den Römern im 2. Jahrhundert erbaut, waren die Barbarathermen mit einer Ausdehnung von 172x240 m seinerzeit nach den Trajansthermen in Rom die zweitgrößte Bade-und Wellnessanlage im römischen Reich. Anfang des 5. Jahrhunderts kam mit dem Abzug der römischen Administration der Betrieb zum Erliegen, und bald schon wurden die Barbarathermen als Steinbruch genutzt. Teile der Anlage wurden im Hochmittelalter jedoch zu einem Wohnturm, dem so genannten Richardsturm, und zur Burg ausgebaut, die den "Herren von der Brücke" ("De Ponte") als Wohnsitz dienten. Von ihrer Burg aus unternahmen die "De Pontes" häufige Raubzüge durch die damals ungeschützte Innenstadt, so wurde ein großes Vermögen angehäuft , womit dann der Bau der Burg Sommerau im Ruwertal finanziert werden konnte. Diese Raubzüge waren schließlich auch einer der Gründe, die die Trierer Bürger im 13. Jahrhundert zum Bau einer neuen Stadtmauer veranlaßten. Quelle: https://www.geocaching.com/geocache/GC3E2N0_barbarathermen-die-herren-von-der-brucke?guid=e6e3aed6-9e70-4d17-a31b-bb24c305958f | |||
78 | Augusta_Treverorum_Stadtplan.png | |||
79 | A_L_Menken.jpg | |||
80 | A_M_Mengs.jpg | |||
81 | A_M_Mengs_2.jpg | |||
82 | A_R_Mengs.jpg | |||
83 | A_R_Mengs.jpg | |||
84 | B. L. Krohg: Henrich Meincke 1799 | |||
85 | Bak: Dagfind Waldemar Knudsen, Iver Iversen Nygaard. Foran: Niels Knudsen, Oleanna Mathilde Olsdatter | |||
86 | Bakerst: Mathilde, Dagfinn, Anna. Foran Olav Arnulf, Harald på Hodne | |||
87 | Balthasar Boytin wappen http://de.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Boytin | |||
88 | Baptista von Salis-Soglio Three portraits of Baptista von Salis-Soglio (d. 1638), son of Johann Baptista (d. 1597) and Anna à Salis. The portrait in the centre appears to be a copy of a similar portrait displayed on the website of the Conti de Salis-Soglio: www.salis-soglio.it The portrait on the right is from “Notanden der Barbara v. Salis-Meiss” by P. Nicolaus v. Salis-Soglio, OSB (1916). The other two portraits are from the Dawley Collection. Quelle: http://salis.com.es/portraits/family-portraits-1460-1810/ | |||
89 | Baptista von Salis-Soglio Three portraits of Baptista von Salis-Soglio (d. 1638), son of Johann Baptista (d. 1597) and Anna à Salis. The portrait in the centre appears to be a copy of a similar portrait displayed on the website of the Conti de Salis-Soglio: www.salis-soglio.it The portrait on the right is from “Notanden der Barbara v. Salis-Meiss” by P. Nicolaus v. Salis-Soglio, OSB (1916). The other two portraits are from the Dawley Collection. Quelle: http://salis.com.es/portraits/family-portraits-1460-1810/ | |||
90 | Barbara von Meiss Barbara (née von Meiss) (b. 1574 d. 1638), wife of Baptista von Salis-Soglio. Quelle: http://salis.com.es/portraits/family-portraits-1460-1810/ | |||
91 | Barbarathermen_Trier_1.jpg | |||
92 | Barbarathermen_Trier_2.jpg | |||
93 | Barbarathermen_Trier_Merian_1646(1548).jpg | |||
94 | Barbara_Meiss.jpg | |||
95 | Barokk-kiste fra Kvitnes fra 1600-tallet Foto: OK/TM = Olga Kvalheim / Tromsø Museum | |||
96 | Bartholdi Krakevvizii http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/witte/witte5/s512.html | |||
97 | Barthold_Krakewitz.jpg | |||
98 | bauta.jpg | |||
99 | bauta_2.jpg | |||
100 | Bega.jpg |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.