Alle media
Treff 501 til 550 av 1,510 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
501 | Füsilier-Regiment von Kalsow http://www.preussenweb.de/regiment3.htm | |||
502 | Füsilier-Regiment von Kalsow | |||
503 | Föhr | |||
504 | Förste Bergenhuusiske Regiment til Foeds Fanen til "Förste Bergenhuusiske Regiment til Foeds". Finnes i glass og ramme i andre etasje i Kommandantboligen i Gravdal, Bergen. Fredrik Wilhelm von Tuchsen var kaptein ved dette regimentet i 1727 og ble kaptein her 1747. Foto: Arnulf Strømsnes 2014 |
Sted: Bergenhus, Bergen |
||
505 | Förste Bergenhuusiske Regiment til Foeds Fanen til "Förste Bergenhuusiske Regiment til Foeds". Reproduksjon etter tegniong/akvarell av Henrik Mathiesen, datert 1889. www.maihaugen.no/no/Bjerkebek http://www.digitaltmuseum.no/things/reproduksjon/MH-B/UB-01820?query=F%C3%B6rste+Bergenhuusiske+Regiment+til+Foeds&search_context=1&count=1&pos=0 | |||
506 | Gabriel Kappel http://www.ahnenforschung-benz.de/forum/viewtopic.php?t=133 | |||
507 | Gabriello_Rangoni.jpg | |||
508 | Gabriel_Kappel.jpg | |||
509 | gamst.jpg | |||
510 | gamst_100x81.gif | |||
511 | gamst_100x81.jpg | |||
512 | gamst_95x77.jpg | |||
513 | Gedenktafel am «Steinhaus» Steinhaus in besitz der Famile Meiss 1401-1795 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Meiss_(Adelsgeschlecht) | |||
514 | Generalmajor_v_Tuchs.jpg | |||
515 | Georg Ludwig Graf Sinzendorff | |||
516 | Georg Ludwig Graf Sinzendorff | |||
517 | Georg Philipp Telemann http://images.google.no/images?hl=no&q=%22Georg+Philipp+Telemann%22&um=1&ie=UTF-8&ei=xEF_SsK7B8SJsAam99zwAg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4 | |||
518 | Georg Philipp Telemann http://images.google.no/images?hl=no&q=%22Georg+Philipp+Telemann%22&um=1&ie=UTF-8&ei=xEF_SsK7B8SJsAam99zwAg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4 | |||
519 | Georg_F_Christopher_Fasting.jpg | |||
520 | Gerhard von Lengerke http://www.quinnhistory.com/pedigrees/getperson.php?personID=I440&tree=1 | |||
521 | gerhard_von_lengerken.jpg | |||
522 | Glasenapp http://de.wikipedia.org/wiki/Glasenapp_(Adelsgeschlecht) | |||
523 | Glasenapp_Wappen.jpg | |||
524 | Godeke_Pleskow.jpg | |||
525 | Godofredus Ludovicius Menchen 24. Octobr. 1762 http://www.genetalogie.de/gallery/bis/bishtml/ Über das Wappen Mencken. Abb. 4 Beiträge zur Ahnentafel des Fürsten Bismarck. Bibliothek familiengeschichtlicher Arbeiten. H.1; 1. Stephan Kekule von Stradonitz. Über das Wappen Mencke | |||
526 | Godzou.jpg | |||
527 | Goldenes Tor http://www.diepascheks.de/html/4images/details.php?image_id=64&sessionid=53897ef46debbca4467a80e22e15b123 | |||
528 | Goldenes Tor | |||
529 | Gotscalci de Curen | |||
530 | Gottfried von Bouillon Gottfried von Bouillon Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottfried_von_Bouillon.jpg | |||
531 | Gottfried_Menken.jpg | |||
532 | Gottfried_von_Bouillon.jpg | |||
533 | Gotzow.JPG | |||
534 | Gotzow2.JPG | |||
535 | GP_Telemann.jpg | |||
536 | Grave-Platte Engelhart Brügger begraben 1636 Kirche St. Anna in Parpan. Grave slab 96×200 for Engelhart Brügger born ca. 1552 – buried 17 January 1636 Kirche St. Anna in Parpan. Inschrift: Im Jahr 1636 17. Tag Hornung ist in Gott seelig entschlaffen der hoch wolgeachtete edel vest Herr Engelhart Brugger gewester Comissarius der Grafschaft Cleven Alters 84 Jahr Gott verleiche ihm eine sanfte Ruhe und frøliche Aufersthehung zum evigen Leben Amen Source: Heraldisches Von Dr. Martin Brunner. | |||
537 | Gravplate del 1 Gravplate på kirkegården i Vik / Kyrkjebø, fotografert 2015 av Elna Tenol Tuxen: Herunder hviler Stövet af Major Georg F: Christopher födt d: 7 Marts 1770 död d: 19 Juni 1821 og Fru Majorinde ANNE CAT: FASTING födt TUCHSEN födt d: 24 April 1765. död d: 3 Juli 1842 DE DELTE LIVETS SORG OG GAMMEN DE DELE GRAVENS ROE TILSAMMEN | |||
538 | Gravplate del 1 Gravplate på kirkegården i Vik / Kyrkjebø, fotografert 2015 av Elna Tenol Tuxen: Herunder hviler Stövet af Major Georg F: Christopher födt d: 7 Marts 1770 död d: 19 Juni 1821 og Fru Majorinde ANNE CAT: FASTING födt TUCHSEN födt d: 24 April 1765. död d: 3 Juli 1842 DE DELTE LIVETS SORG OG GAMMEN DE DELE GRAVENS ROE TILSAMMEN | |||
539 | Gravplate del 2 Gravplate på kirkegården i Vik / Kyrkjebø, fotografert 2015 av Elna Tenol Tuxen: Herunder hviler Stövet af Major Georg F: Christopher födt d: 7 Marts 1770 död d: 19 Juni 1821 og Fru Majorinde ANNE CAT: FASTING födt TUCHSEN födt d: 24 April 1765. död d: 3 Juli 1842 DE DELTE LIVETS SORG OG GAMMEN DE DELE GRAVENS ROE TILSAMMEN | |||
540 | Gravplate del 2 Gravplate på kirkegården i Vik / Kyrkjebø, fotografert 2015 av Elna Tenol Tuxen: Herunder hviler Stövet af Major Georg F: Christopher födt d: 7 Marts 1770 död d: 19 Juni 1821 og Fru Majorinde ANNE CAT: FASTING födt TUCHSEN födt d: 24 April 1765. död d: 3 Juli 1842 DE DELTE LIVETS SORG OG GAMMEN DE DELE GRAVENS ROE TILSAMMEN | |||
541 | Gravsteinen over Reinert Wormhus | |||
542 | Gravsteinen_Jan_Wormhuus.jpg | |||
543 | Gravstein_R_W.jpg | |||
544 | Gravstein_R_W_100x49.jpg | |||
545 | Grenzzonen-Bescheinigung (Grenseboerbevis) | |||
546 | Greveradenaltar.jpg | |||
547 | Groenlandsboden.jpg | |||
548 | Grossmoellen.jpg | |||
549 | Grossmoellen_2.jpg | |||
550 | Grossmoellen_3.jpg |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.