Notater
Treff 13,051 til 13,100 av 48,863
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
13051 | døde ugift | Juell, Christiane (I4482)
|
13052 | døde ugift | Brügger, Kristoffer Konrad (I6808)
|
13053 | døde ugift | Bugge, Niels (I13924)
|
13054 | døde ugift | Bugge, Jep (I13925)
|
13055 | døde ugift | Andersen, Rasmus (I24378)
|
13056 | døde ugift | Skaaning, Anna (I29713)
|
13057 | døde ugift | Heide Figenschou, Maria Catharina (I31257)
|
13058 | døde ugift | Rasch, Lars Mogensen (I31320)
|
13059 | døde ugift | Heggelund, Henrich Andreas Gartner (I31391)
|
13060 | Døde ugift | Brügmann, Valdemar (Woldemar) (I37674)
|
13061 | døde ugift | Bloch, Otto Diderich (I38891)
|
13062 | døde ugift i Åmlid | Grøn, Ludvig Christopher (I29506)
|
13063 | døde ugift på 1930-tallet | Brügger, Malvin Martin (I29619)
|
13064 | døde ugift, 54 år gammel | Wendelboe, Isack (I31898)
|
13065 | Døde ugift. | Jens (I5448)
|
13066 | Døde und | Harbou, Bartholomeus (I34290)
|
13067 | Døde under pesten | Krüger, Claus (I6123)
|
13068 | døde ung Kilde: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/40178/146/ | Leth, Helena Hansdatter (I35234)
|
13069 | døde ung Kilde: http://www.archive.org/stream/personalhistori01persgoog/personalhistori01persgoog_djvu.txt | Andersdatter, Ellen (I24386)
|
13070 | døde ung | Schytte, Erik (I3017)
|
13071 | døde ung | Figenschou, Anna Catharina (I4777)
|
13072 | døde ung | Figenschou, Hans Christian (I4780)
|
13073 | døde ung | Hofnagel, Henrich Henrichsen (I5689)
|
13074 | døde ung | Hofnagel, Martha Henrichsdatter (I5692)
|
13075 | døde ung | Gotzau, Johannes (I6056)
|
13076 | døde ung | Gotzov, Johanna (Gotzau) (I6057)
|
13077 | døde ung | Gotzau, Jørgen (I6100)
|
13078 | døde ung | Zahl, Ane Margrethe Olsdatter (I7134)
|
13079 | døde ung | Rasmussen, Sophie Amalie (I13471)
|
13080 | døde ung | Solgaard, Søren Nielsen (I22025)
|
13081 | døde ung | Güntersberg, Trond (I24813)
|
13082 | døde ung | Harboe, Lars (I28871)
|
13083 | døde ung | Harboe, Hans Christian (I28877)
|
13084 | døde ung | Harboe, Adolph Carl (I28878)
|
13085 | døde ung | Frimann, Johan (I29088)
|
13086 | døde ung | Frimann, Anne Carina (Cathrine) (I29090)
|
13087 | døde ung | Frimann, Peder (I29107)
|
13088 | døde ung | Frimann, Wilhelm (I29111)
|
13089 | døde ung | Frimann, Peder (I29136)
|
13090 | døde ung | Vesterborg Segelcke, Jørgen Vilhelm (I29890)
|
13091 | døde ung | Frimann Segelcke, Marie Susanne (I29892)
|
13092 | døde ung | Billard Segelcke, Johan Ludvig Maximillian (I29893)
|
13093 | døde ung | Segelcke, Christian Vilhelm (I29894)
|
13094 | døde ung | Güntersberg, Henrik (I29948)
|
13095 | døde ung | Güntersberg, Trond (I29954)
|
13096 | døde ung | Heiberg, Jonas Andreas (I30014)
|
13097 | døde ung | Heggelund, Didrich Christopher Mühlenphort (I31437)
|
13098 | døde ung (okt. 1657) | Kyle, Erik (I8426)
|
13099 | Døde ung uten barn. | Freitag, Hans (I2889)
|
13100 | Døde ung. | Brygger, Fridrich Christian (I5195)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.