Notater
Treff 36,351 til 36,400 av 48,863
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
36351 | Quelle S1728/05 | Hille, Jost Henrich (I12468)
|
36352 | Quelle S1728/05 | Hille, Jost Henrich (I12468)
|
36353 | Quelle S1728/09 | Wenzelin, Catharina Elisabeth (I12459)
|
36354 | Quelle/Vorlage: NDB 17 (1994), S. 33-34 ADB 21 (1885), S. 312-313 http://www.deutsche-biographie.de/sfz61524.html http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=1033868255 Reiner Wieland Rainer.Wieland@lai.de Elisabeth Hausmann * Otto Mencke ANDREAS SCARUPPE http://www.familysearch.org Elisabeth Hansmann * Otto Mencke http://www.familysearch.org ilm or fiche number 184808 Film/fiche search results Sealings for the dead, couples and children (includes some living spouses and children) 1943-1970; heir indexes, 1943-1965 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Salt Lake Temple http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0001/bsb00016335/images/index.html?seite=49 http://www.genealogy.net/privat/r.wieland/wielanck/d0001/g0000003.html#I3495 | Familie: Otto Mencke / Elisabeth (Gesche) Hausmann (F9381)
|
36355 | Quelle/Vorlage: NDB 17 (1994), S. 33-34 ADB 21 (1885), S. 312-313 http://www.deutsche-biographie.de/sfz61524.html | Familie: Lüder Spießmacher / Elisabeth zur Helle (F9383)
|
36356 | Quelle: ANDREAS SCARUPPE http://www.familysearch.org | Familie: Anna Christine Mencke / Christian Schnedermann (F9672)
|
36357 | Quelle: Aus älteren Pommerschen Genealogien von Dr. Herbert Spruth, Berlin http://de.groups.yahoo.com/group/Kolberg-L/message/25 (Ernst Schröder) 1.1.2.4. Anna T. oo1. Hinrich v.PRITZ, 2. Jacob RANGO | Familie: Jacob (Range) Rango / Anna Tesmar (F3040)
|
36358 | Quelle: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2011]., DAA 1931:II:9. | Pogwisch, Otto I. (I34837)
|
36359 | Quelle: Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Volum 9. Seite 238. | Brügger, Engelhard (I33637)
|
36360 | Quelle: Genava Genealogy Socity http://www.gen-gen.ch/BRUGGER/Jacob/778025 | Familie: Jacob Brugger / Louise Bebouy (F13596)
|
36361 | Quelle: Geneva Genealogy Society http://www.gen-gen.ch/BRUGGER/Jaques/1432253 | Familie: Jaques Brugger / Suzanne Jungen (F13629)
|
36362 | Quelle: Geneva Genealogy Society http://www.gen-gen.ch/BRUGGER/Jean/1432251?fnc=lg&lg=en | Familie: Jean Brugger / Marie Heubi (F13628)
|
36363 | Quelle: Geneva Genealogy Socity http://www.gen-gen.ch/BRUGGER/Jean+Frederic/778023 | Brugger, Jean Frederic (I33453)
|
36364 | Quelle: George C. Zeller http://familytreemaker.genealogy.com/users/z/e/l/George-C-Zeller/GENE71-0009.html | Brügger, Luise (I33283)
|
36365 | Quelle: George C. Zeller http://familytreemaker.genealogy.com/users/z/e/l/George-C-Zeller/GENE71-0009.html | Brügger, Emile (I33284)
|
36366 | Quelle: George C. Zeller http://familytreemaker.genealogy.com/users/z/e/l/George-C-Zeller/GENE71-0009.html | Brügger, Karl Friedrich (I33285)
|
36367 | Quelle: George C. Zeller http://familytreemaker.genealogy.com/users/z/e/l/George-C-Zeller/GENE71-0009.html | Brügger, Robert (I33286)
|
36368 | Quelle: George C. Zeller http://familytreemaker.genealogy.com/users/z/e/l/George-C-Zeller/GENE71-0009.html | Brügger, Arthur (I33287)
|
36369 | Quelle: Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künfte. Vier und Dreytzigster Band. Seite 1007 | von Schauenstein, Anna (I36166)
|
36370 | Quelle: Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künfte. Vier und Dreytzigster Band. Seite 1007 | von Schauenstein, Albrecht (I36167)
|
36371 | Quelle: Herbert Spruyh: Aus älteren pommerschen Genealogien: Jacob Range, Sültzverwandter und Provisor der Marienkirche, natus 1521 auf Jacobi, hat anno 1548 Anna Tessmer, Jacobi Tessmers Tochter geheiratet, welche anno 1582 gestorben, hat anno 1565 zur zweten Ehefrau genommen Katharina Störmer mit Widerwillen seiner Freunde, obiit anno 1566 d. 7 August. | Rango, Jacob (Range) (I8143)
|
36372 | Quelle: Historischen Lexikon der Schweiz http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D28790.php http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?article=F28790.php | Familie: Christian Brügger / Maria Theresia (Hemmi) Hemi (F13524)
|
36373 | Quelle: http://archiefsuriname.com/geschiedenis/plantages/surinamerivier/lust_en_rust/ | Familie: Ephraim Comans Scherping / Suzanne Nutty (F10855)
|
36374 | Quelle: http://archiefsuriname.com/geschiedenis/plantages/surinamerivier/lust_en_rust/ | Familie: Abraham Schedyn / Suzanne Nutty (F11238)
|
36375 | Quelle: http://boards.ancestry.it/thread.aspx?mv=flat&m=55&p=surnames.ahart | Familie: Michael Ehrhart / Catherine Elizabeth Loesch (F14231)
|
36376 | Quelle: http://books.google.no/books?ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&hl=no&id=GYpRAAAAMAAJ&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&q=Crepon%22 Seite 140, 166 | von Normandie, Richard I. Herzog (I32905)
|
36377 | Quelle: http://books.google.no/books?id=AxhGAAAAMAAJ&q=%22Herbastus+de+Crepon%22&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&hl=no&sa=X&ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&redir_esc=y | Familie: Richard I. Herzog von Normandie / Gonnor de Crepon (F1004)
|
36378 | Quelle: http://books.google.no/books?id=GSwxAAAAMAAJ&q=%22Herbastus+de+Crepon%22&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&hl=no&sa=X&ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&redir_esc=y Seite 216 | Familie: Richard II. Herzog von Normandie / Estrid Svendsdatter von Danmark (F1003)
|
36379 | Quelle: http://books.google.no/books?id=GSwxAAAAMAAJ&q=%22Herbastus+de+Crepon%22&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&hl=no&sa=X&ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&redir_esc=y | Familie: Richard II. Herzog von Normandie / Judith de Bretagne (F1002)
|
36380 | Quelle: http://books.google.no/books?id=kCVWAAAAMAAJ&q=%22Herbastus+de+Crepon%22&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&hl=no&sa=X&ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&redir_esc=y Seite 148 Quelle: http://books.google.no/books?ei=BHFAUrLYBYHf4wT-uIHgDw&hl=no&id=GYpRAAAAMAAJ&dq=%22Herbastus+de+Crepon%22&q=Crepon%22 Seite 140, 166 | von Normandie, Richard II. Herzog (I2198)
|
36381 | Quelle: http://brinklarsen.dk/rapporter/johanne_kathrine_pedersen_aner.htm | Familie: Heinrich Jacob Fuhrmann / Anna Magdalena Meng (F9962)
|
36382 | Quelle: http://brinklarsen.dk/rapporter/johanne_kathrine_pedersen_aner.htm | Familie: Johann Wilhelm Frank / Maria Sophia Meng (F9964)
|
36383 | Quelle: http://brinklarsen.dk/rapporter/johanne_kathrine_pedersen_aner.htm | Familie: Johann Georg Aschninger / Anna Louisa Meng (F9965)
|
36384 | Quelle: http://christophe.derango.free.fr/public/EN_fp1.htm http://christophe.derango.free.fr/public/DE_n42.htm#124 | Range, Laurentius (Rango) (I14060)
|
36385 | Quelle: http://christophe.derango.free.fr/public/EN_fp1.htm | Familie: Tiburtius Leo von Rango / Ursula (Hyse\Heyse) Heise (F7181)
|
36386 | Quelle: http://christophe.derango.free.fr/public/EN_fp1.htm | Familie: Nikolaus von Rango / Dorothea Ordehof (F7182)
|
36387 | Quelle: http://christophe.derango.free.fr/public/EN_fp1.htm | Familie: Tiburtius Johannes von Rango / Sophie Elisabeth von Kameke (F7183)
|
36388 | Quelle: http://christophe.derango.free.fr/public/EN_fp1.htm | Familie: Carl Philipp Wilhelm von Rango / Augustine von Leutholt (F7186)
|
36389 | Quelle: http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016410/images/index.html?seite=390 | von Salis-Grüsch, Ulysses (I32293)
|
36390 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Anton_von_Buol-Strassberg | Familie: Johann Anton von Buol-Strassberg / Prudentia Ries (F13507)
|
36391 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Magdalena Ursina (I33303)
|
36392 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Magdalena (I33304)
|
36393 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Ursina Elisabeth (I33305)
|
36394 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Ursina Jakobea (I33306)
|
36395 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Ursula Prudentia (I33307)
|
36396 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol-Strassberg, Maria Katharina (I33316)
|
36397 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | Buol, Hans (I33335)
|
36398 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol, Hartmann (I33357)
|
36399 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol, Paul (I33358)
|
36400 | Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_von_Buol | von Buol, Peter (I33359)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.