Notater
Treff 36,651 til 36,700 av 48,863
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
36651 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I6746 | Familie: Urban zum Thor / Barbara NN (F12957)
|
36652 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I6751 RB noch nicht klar, welche der ersten beiden Frauen, die Mutter der beiden Söhne ist RB | Familie: Hans von Ulm / Agnes Escher vom Luchs (F12984)
|
36653 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I6751 | Familie: Hans von Ulm / Margareta Ehinger (F12985)
|
36654 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7388 | Familie: Goswin von Ems / Adelheid von Schellenberg (F13308)
|
36655 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7748 | Familie: Heinrich Graf von Berg / Adelheid von Württemberg (F13063)
|
36656 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7870&style=TEXT | Familie: Rapoto III. von Ortenburg / Adelheid von Zollern (F13038)
|
36657 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7906 | Familie: Ulrich Graf von Berg / Adelheid (Udelhild) von Ronsberg (F13065)
|
36658 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7909 | Familie: Diepold Graf von Berg / Gisela von Andechs (F13066)
|
36659 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I7917 | Familie: Heinrich Markgraf von Ronsberg / Udelhild von Achalm-Gammerertingen (F13067)
|
36660 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I8226&style=TEXT | Familie: Eckehard Graf von Scheyern / Richardis von Weimar (F13207)
|
36661 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I8840 | Familie: Donat von Vaz / (Guota oder Imagina ?) von Ochsenstein (F13035)
|
36662 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I8868 | Familie: Walter von Vaz / Luitgard von Kirchberg (F13216)
|
36663 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I8871 | Familie: Eberhard Graf von Kirchberg / Berta NN (F13219)
|
36664 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=raphy&id=I9804 | Familie: Heinrich Muntprat gen. Kawerze / Ursula NN (F13025)
|
36665 | Quelle: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=PED&db=raphy&id=I10138 | Familie: Kaiser Otto II. von Sachsen / Theophano Skleros von Byzanz (F8986)
|
36666 | Quelle: http://wiki.verkata.com/de/wiki/Stammliste_von_Buol | Familie: Ulrich Buol / Margreth von Pellizari (F13550)
|
36667 | Quelle: http://wiki.verkata.com/de/wiki/Stammliste_von_Buol | Familie: Nikolaus Zaff / Dorothea Buol (F13552)
|
36668 | Quelle: http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=dirkpeters&id=I117780#s1 | Familie: Friedrich Georg Christoph von Hellermann / Maria Ludovica (Ludowika) Tuchsen (F2650)
|
36669 | Quelle: http://www.ahnenforschung-sterk.de/index.php?option=com_content&view=article&id=216:bruggerhof-wildgutach&catid=70:familiennamen-schwarzwald&Itemid=29 | Familie: Michael Brugger / Katharina Schultheiss (F13627)
|
36670 | Quelle: http://www.ancestry.com/genealogy/records/lambert-de-nantes_17894216 | Familie: Lambert De Nantes / Rotrud (F14682)
|
36671 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=4&mivast=0&mizig=310&miadt=0&miq=338970028&milang=nl&misort=last_mod%7cdesc&miview=ldt&mip1=Hans&mip3=Brugger | Brugger, Helena Susanna (I31092)
|
36672 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=8&mivast=0&mizig=310&miadt=0&miq=338970028&milang=nl&misort=last_mod%7cdesc&miview=ldt&mip1=Hans&mip3=Brugger | Brugger, Hanna Pieternella (I31089)
|
36673 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mires=0&mip3=Brugger&mip1=Hans | Brugger, Hans George (I14719)
|
36674 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mires=0&mip3=Brugger&mip1=Hans | Brugger, Hanna Pieternella (I31089)
|
36675 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mires=0&mip3=Brugger&mip1=Johanna%20Maria | Brugger, Johanna Maria (I14721)
|
36676 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=ldt&mivast=0&mizig=310&miadt=37&miq=338958882&miaet=18&micode=0207_4464&minr=4910516&milang=nl&misort=last_mod%7cdesc&mip3=Brugger | Brugger, Karl Frederik (I31085)
|
36677 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=ldt&mivast=0&mizig=310&miadt=37&miq=338958882&miaet=18&micode=0207_4465&minr=4916694&milang=nl&misort=last_mod%7cdesc&mip3=Brugger | Brugger, Johanna Elisabeth (I31088)
|
36678 | Quelle: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=ldt&mivast=0&mizig=310&miadt=37&miq=338964322&miaet=18&micode=0207_8386&minr=11154057&milang=nl&misort=last_mod%7cdesc&mip1=Johanna+Maria&mip3=Brugger | Bensing, Harmannus Gerhardus Johannes (I14722)
|
36679 | Quelle: http://www.berndjosefjansen.de/dietrich2/dietrich2-00025.htm#BM4516 | Familie: Billung in Sachsen / Aeda NN (F9001)
|
36680 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22891&main_person=I67751 | Familie: Jakob Brugger / Barbara Deubelbeiss (F14847)
|
36681 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22892&main_person=I67756 | Brugger, Peter (I37271)
|
36682 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22892&main_person=I67756 | Brugger, Susanna (I37272)
|
36683 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22894&main_person=I67763 | Familie: Kaspar Brugger / Katharina Jucker (F14850)
|
36684 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22895&main_person=I67764 | Familie: Kaspar Brugger / Anna Herport (F14849)
|
36685 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F22896&main_person=I67771 | Familie: Samuel Brugger / Barbara Anken (F14853)
|
36686 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F30356&main_person=I95949 | Familie: Jakob (der Aeltere) Brugger / Salome Schärer (F14848)
|
36687 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F30357&main_person=I88459 | Familie: Johannes Brugger / Barbara Jost (F14852)
|
36688 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F30382&main_person=I88621 | Familie: Hans Brugger / Susanna Jenck (F14845)
|
36689 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F43133&main_person=I129534 | Familie: Johannes Brugger / Maria Schildknecht (F14851)
|
36690 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F43582&main_person=I131449 | Familie: Hans Brugger / Elisabeth Wörtli (F14846)
|
36691 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Michael (I37249)
|
36692 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Elisabeth (I37255)
|
36693 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Dorothea (I37262)
|
36694 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Hieronimus (I37263)
|
36695 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Vinzenz (I37264)
|
36696 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Brugger, Anna (I37265)
|
36697 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Familie: Hans Brugger / Dorothea Holzer (F14837)
|
36698 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Familie: Hans Brugger / Christina Zehender (F14838)
|
36699 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Familie: Kaspar Brugger / Margaretha Hermann (F14840)
|
36700 | Quelle: http://www.bernergeschlechter.ch/humo-gen/family.php?database=humo_&id=F4422&main_person=I7602 | Familie: Kaspar Brugger / Barbara Tillier (F14841)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.