Notater
Treff 45,451 til 45,500 av 48,863
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
45451 | um 1801, 2 Jahre alt 1803 Kilde: Dansk Demografisk Database Holsten, , Altona Købstad, , km137, 2405, FT-1803, C1592 http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp | Olde, Christian (I28246)
|
45452 | um 1802 Haushalt/Familie Nr.46 aus Bornhöved Dorf, Ksp. Bornhöved, Vz-1803, A2559 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=20544&vzyear=1803 | Barck, Catarina Margaretha (I28140)
|
45453 | um 1802 (1 Jahre alt 1803) Kilde: Dansk Demografisk Database Holsten, , Altona Købstad, , km124, 2321, FT-1803, C1592 http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp https://www.danishfamilysearch.dk/cid1974117 | Olde, Johann (I28239)
|
45454 | um 1802, 1 Jahre alt 1803 Kilde: Dansk Demografisk Database Holsten, , Altona Købstad, , km137, 2405, FT-1803, C1592 http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp | Olde, Ferdinand (I28247)
|
45455 | um 1802, 1 Jahre alt 1803 Kilde: Dansk Demografisk Database Holsten, , Altona Købstad, , km137, 2405, FT-1803, C1592 http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp | Olde, Catharina (I28248)
|
45456 | um 1804 | Brugger, Jaques (I33560)
|
45457 | um 1805 Quelle : Walter Fink "Das Amt Reinbek 1577-1800", erschienen 1969 Quelle : Ortsfamilienbuch Steinbek (Manuskript), Harders / Siegert / Dörling, 1937 / 1990 http://www.peter-doerling.de/geneal/Steinbek1800/FamilienSa.htm | Familie: Johann Hinrich (Schütze) Schütt / Margaretha Olde (F11495)
|
45458 | um 1805 | Völchers, Casper August (I28106)
|
45459 | um 1806 | Jungen, Suzanne (I33561)
|
45460 | um 1807 http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=schwanewede&ID=1172 | Familie: Johann Christian Cappelmann / Margrethe Siemer (F5500)
|
45461 | um 1807 | Hachmann, Hinrich (I28111)
|
45462 | um 1812 | Tielemann, Hermann Heinrich (I21599)
|
45463 | um 1813 Source: Title: Sattile, Vincenzo Nicola and DiRango, Maria Rosaria Marriage Record 1/25/1839 Publication: LDS Film 1468237 Marano Marchesato, Calabria, Italy Civil Records Repository: Media: Microfilm | DiRango, Maria Rosaria (I16621)
|
45464 | um 1813 | Hauerken, Johann Friedrich (I24229)
|
45465 | um 1813 (Eltern unsicher) | Hemi, Mathias (I33959)
|
45466 | um 1814 | Nielsen, Catharina (I28126)
|
45467 | um 1815 | Olde, Margretha (I28110)
|
45468 | um 1815 | Tüchsen, Friedrich (I28125)
|
45469 | um 1815 (Eltern unsicher) | Brügger, M. Eva (I33958)
|
45470 | um 1820 Haushalt/Familie Nr.2_9 aus Kappeln, 2tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=8711&vzyear=1845 | Tüchsen, Hinriette (I28121)
|
45471 | um 1820 | Thal, Margrethe (I12332)
|
45472 | um 1821 | Olde, Elise (I28105)
|
45473 | um 1823 http://home5.inet.tele.dk/koudal/slaegt/d431.htm#P10472 | Tilemann, Susanne (I9802)
|
45474 | um 1823 Haushalt/Familie Nr.3_34F1 aus Kappeln, 3tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=9347&vzyear=1845 | Tüchsen, Dorothea (I28132)
|
45475 | um 1823 | Steinauer, Francisca Carolina (I33762)
|
45476 | um 1823 | Mencke, Rebecca Margarethe (I24228)
|
45477 | um 1824 Haushalt/Familie Nr.3_34F1 aus Kappeln, 3tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=9347&vzyear=1845 | Tüchsen, Peter Fr. (I28130)
|
45478 | um 1826 | DiRango, Saveria (I16622)
|
45479 | um 1827 Haushalt/Familie Nr.3_34F1 aus Kappeln, 3tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=9347&vzyear=1845 | Tüchsen, Honoratus (I28131)
|
45480 | um 1828 Haushalt/Familie Nr.2_9 aus Kappeln, 2tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=8711&vzyear=1845 | Tüchsen, Emmaling (I28122)
|
45481 | um 1829 Haushalt/Familie Nr.3_34F1 aus Kappeln, 3tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=9347&vzyear=1845 | Tüchsen, Catharina Carolina (I28133)
|
45482 | um 1830 Verbrecher im Herzogtum Holstein 1824-1833 http://home.foni.net/~herumstreifer/verbrech07.htm | Olde, Jürgen (I28076)
|
45483 | um 1830 Haushalt/Familie Nr.2_9 aus Kappeln, 2tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=8711&vzyear=1845 | Tüchsen, Doris (I28123)
|
45484 | um 1831 | Brugger, Jean (I33558)
|
45485 | um 1832 Haushalt/Familie Nr.3_34F1 aus Kappeln, 3tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=9347&vzyear=1845 | Tüchsen, Ida Margrethe (I28134)
|
45486 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Privat (I37232)
|
45487 | um 1833 Haushalt/Familie Nr.2_9 aus Kappeln, 2tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=8711&vzyear=1845 | Tüchsen, Friedericke (I28124)
|
45488 | um 1835 http://88.159.165.240/wwwpondes/hoofdscherm.php?nm=Worm&nummer=1 | Worminghous, Anna Elisabeth (I25617)
|
45489 | um 1835 | Kwakernaat, Geertruij (I25646)
|
45490 | um 1840 | Dahlke, August (I12228)
|
45491 | um 1841 Haushalt/Familie Nr.St1 aus Staun, Gut, Vz-1845, D2219 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=18665&vzyear=1845 | Völchers, Hans Casper Valert?? (I28107)
|
45492 | um 1841 Quelle: http://www.geni.com/people/Zalmen-Shimson-Schwartzberg/6000000031483846911 | Schwartzberg, Zalmen Shimson (I35474)
|
45493 | um 1842 Haushalt/Familie Nr.4_59F2 aus Kappeln, 4tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=10023&vzyear=1845 | Tüchsen, Johann (I28127)
|
45494 | um 1843 Haushalt/Familie Nr.St1 aus Staun, Gut, Vz-1845, D2219 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=18665&vzyear=1845 | Völchers, Minna (I28108)
|
45495 | um 1843 Quelle: Haushalt/Familie Nr.26 aus Amt Rantzau, Kirchsp. Barmstedt, Ort Bullenkuhlen, Vz-1855, C3016 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=140&vzyear=1855 | Hachmann, Jacob (I28112)
|
45496 | um 1844 Haushalt/Familie Nr.St1 aus Staun, Gut, Vz-1845, D2219 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=18665&vzyear=1845 | Völchers, Agnes Christine Margerethe (I28109)
|
45497 | um 1844 Haushalt/Familie Nr.4_59F2 aus Kappeln, 4tes Quartier, Vz-1845, C9358 http://www.aggsh.de/german/projects/vz/haushaltausgabe.php?detail_id=10023&vzyear=1845 | Tüchsen, Peter (I28128)
|
45498 | um 1866 | Dalka, Amalia "Mollie" (I12393)
|
45499 | um 1872 (58 Jahre alt 1930) | Schwartzberg, Max (I35672)
|
45500 | um 1881 | Troelsen, Jenny Nicoline Kirstine (I17953)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.