Ulrich Buol
1608 - 1681 (73 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ulrich Buol [1] f. 1608 d. 12 Jan 1681
- Eva von Pellizari
- 2 Jakobea Buol [1.1] f. 1642 d. 1697
- 2 Ulrich Buol [1.2] f. 1645 d. 7 Jul 1701
- Margreth von Pellizari d. 4 Apr 1673
- 3 Eva Buol [1.2.1] f. 1671 d. 14 Okt 1691
- Anna Sprecher von Bernegg
- 3 Dorothea Buol [1.2.2] f. 1675 d. 1755
- 3 Ulrich Buol [1.2.3] f. 15 Mar 1677 d. 14 Sep 1715
- 3 Johann Anton Buol [1.2.4] f. 1679 d. 22 Des 1713
- 3 Paul Buol [1.2.5] f. 23 Des 1681 d. 1 Mai 1782
- 3 Eva Buol [1.2.6] f. 1 Apr 1683 d. 20 Des 1739
- 3 Anna Paula Buol [1.2.7] f. 8 Apr 1686 d. 8 Okt 1686
- 3 Paul Buol [1.2.8] f. 8. April 1686 d. 13 Aug 1686
- 3 Anna Paula Buol [1.2.9] f. 4 Aug 1687 d. 10 Feb 1707
- 3 Maria Barbara Buol [1.2.10] f. 17 Jan 1687 d. 27 Feb 1699
- 3 Salomon Buol [1.2.11] f. 15 Mai 1690 d. 2 Jun 1690
- 3 Jakobea Buol [1.2.12] f. 17 Aug 1692 d. 1734
- Margreth von Pellizari d. 4 Apr 1673
- Eva von Pellizari
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.