Lübeck, Germany
Breddegrad: 53.8654673, Lengdegrad: 10.6865593
Occupation
Treff 101 til 150 av 256
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Osenbrugge, Martin | 1401 | Lübeck, Germany | I21023 |
102 | Kroge, Johan (Johannis) van dem (Croge) | 1401 | Lübeck, Germany | I10453 |
103 | Pleskow, Jordan (Pleskov) | 1400 | Lübeck, Germany | I19898 |
104 | de Legenitz, Matthias Hildebrandi | 1400 | Lübeck, Germany | I9235 |
105 | van Lengherke, Johannes | 24 Feb 1395 | Lübeck, Germany | I20383 |
106 | von Holcken, Vincentius (der Jüngere) | 4 Mai 1394 | Lübeck, Germany | I6423 |
107 | von Holcken, Vincentius (der Jüngere) | 1393 | Lübeck, Germany | I6423 |
108 | Osenbrugge, Lydeke | 1393 | Lübeck, Germany | I20896 |
109 | Pleskow, Jordan (Pleskov) | 1389 | Lübeck, Germany | I19898 |
110 | Morkerke, Thomas | 1386 | Lübeck, Germany | I38342 |
111 | von Attendorn, Gerhard | 1382 | Lübeck, Germany | I19829 |
112 | van Arebogen, Hildebrand | 1377 | Lübeck, Germany | I8791 |
113 | van Lemeghowe, Ludeke | 21 Des 1376 | Lübeck, Germany | I20391 |
114 | van Osenbrügge, Hermann (Hermanno de Ossenbrugghe) | 1363 1376 | Lübeck, Germany | I20892 |
115 | Boytin, Johannes | 1 Sep 1372 | Lübeck, Germany | I20967 |
116 | Kloke, Arnold (Klok) | 16 Mar 1371 | Lübeck, Germany | I14456 |
117 | Swerting, Simon (Zwerting) | 1370 | Lübeck, Germany | I20275 |
118 | Morkerke, Thomas | 1365 | Lübeck, Germany | I38342 |
119 | Swerting, Simon (Zwerting) | 1363 | Lübeck, Germany | I20275 |
120 | van Alen, Hinrik | 24 Jul 1361 | Lübeck, Germany | I10503 |
121 | Hufnagel, Hermann (Hufnaghel) | 1359 | Lübeck, Germany | I8749 |
122 | Boitin, Johann | 30 Apr 1357 | Lübeck, Germany | I20938 |
123 | Pleskow, Hinrich (Hinricus II. Plezcowe) | 1357 | Lübeck, Germany | I20423 |
124 | Dunker, Dietrich | 1357 | Lübeck, Germany | I41113 |
125 | Pleskow, Jacob (Jacobo Plescowe) | 1356 | Lübeck, Germany | I20214 |
126 | Pleskow, Hinrich (Hinricus II. Plezcowe) | 1356 | Lübeck, Germany | I20423 |
127 | Blok, Johannes | 25 Des 1352 | Lübeck, Germany | I10597 |
128 | Menge, Ludeke | 10 Feb 1352 | Lübeck, Germany | I10836 |
129 | Pleskow, Jacob (Jacobo Plescowe) | 1352 | Lübeck, Germany | I20214 |
130 | Bloc, Marquard | 8 Sep 1351 | Lübeck, Germany | I10598 |
131 | Scheppenstede, Johann | 1350 | Lübeck, Germany | I20977 |
132 | Bloc, Gerhardus | 12 Apr 1349 | Lübeck, Germany | I10593 |
133 | de Lengerke, Henneko | 22 Feb 1349 | Lübeck, Germany | I10586 |
134 | de Ponte, Johannis | 11 Mar 1347 | Lübeck, Germany | I38223 |
135 | Zobber, Jordan | 24 Jun 1343 | Lübeck, Germany | I20853 |
136 | de Lengericke, Lubbeko | 25 Nov 1342 | Lübeck, Germany | I10587 |
137 | Pleskow, Jacob (Jacobo Plescowe) | 1341 | Lübeck, Germany | I20214 |
138 | Menge, Hermannus (Menghe) | 7 Mai 1340 | Lübeck, Germany | I10837 |
139 | von Alen, Eberhard | 1340 | Lübeck, Germany | I20355 |
140 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | 1339 | Lübeck, Germany | I19606 |
141 | (Bruggheman) Brüggemann, Albert | 1339 | Lübeck, Germany | I38216 |
142 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | 20 Feb 1337 | Lübeck, Germany | I19606 |
143 | Rostoc, Hildebrand de (Rostok) | 9 Mai 1336 | Lübeck, Germany | I10583 |
144 | Beue, Tylemannus | 4 Jul 1335 | Lübeck, Germany | I9609 |
145 | de Bardewik, Arnold (Arnoldus) | 1332 | Lübeck, Germany | I20840 |
146 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | 1331 | Lübeck, Germany | I19606 |
147 | de Lengericke, Hermannus | 7 Jun 1330 | Lübeck, Germany | I10585 |
148 | (de Werminchusen) von Werminghusen, Diedrich | 7 Jan 1330 | Lübeck, Germany | I27585 |
149 | van der Brugghen) von der Brügge, Siegfried (Sigfrid | 23 Jun 1329 | Lübeck, Germany | I19606 |
150 | Ruffus, Hildebrand (Rode / Ruffo) | 17 Mar 1329 | Lübeck, Germany | I8786 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.