Bergen, Norway
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 251 til 300 av 738
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Busch, Jens Jørgen | 1752 | Bergen, Norway | I36973 |
252 | Busch, Tönnes | 1751 | Bergen, Norway | I30533 |
253 | Olsen, Rolf | 6 Nov 1750 | Bergen, Norway | I31781 |
254 | Vahl, Elisabeth Margaretha | 13 Jan 1750 | Bergen, Norway | I5262 |
255 | Brun, Henrich | 1750 | Bergen, Norway | I30534 |
256 | Bille, Hans | 1750 | Bergen, Norway | I37086 |
257 | Vahl, Martinus Henrichsen | 10 Okt 1749 | Bergen, Norway | I5847 |
258 | von Erpecom, Anne Margrete | 26 Aug 1749 | Bergen, Norway | I18213 |
259 | Busch, Elias Figenskov | 4 Aug 1749 | Bergen, Norway | I32406 |
260 | Jordan, Anna Margaretha | 27 Jun 1749 | Bergen, Norway | I41080 |
261 | Tuchsen, Barbara | 1749 | Bergen, Norway | I5235 |
262 | Nielsdatter Bugge, Maren | 1749 | Bergen, Norway | I5833 |
263 | Dreyer, Stinche Christiansdatter Bringmand | 1749 | Bergen, Norway | I9945 |
264 | Vahl, Edvard | 1748 | Bergen, Norway | I5653 |
265 | Jetmundsen, Jetmund | 1748 | Bergen, Norway | I31794 |
266 | Frimann, Karen | 1748 | Bergen, Norway | I29057 |
267 | Boye, Georg Adolph (Boÿ) | 30 Apr 1747 | Bergen, Norway | I18214 |
268 | Vahl, Margaretha Elisabeth | 1747 | Bergen, Norway | I5662 |
269 | Petersen Lorch, Jan Mathias | 1747 | Bergen, Norway | I5883 |
270 | Nielsen Bugge, Ewert | 1747 | Bergen, Norway | I5832 |
271 | Lorch, Johan | 1747 | Bergen, Norway | I5893 |
272 | de Wien, Ole Johan | 1747 | Bergen, Norway | I31882 |
273 | von Busch, Christiana Alida | 1746 | Bergen, Norway | I32585 |
274 | Vahl, Maria | 1746 | Bergen, Norway | I5594 |
275 | Tuchsen, Susanne | 1746 | Bergen, Norway | I5234 |
276 | Silchenstedt, Friderich | 1746 | Bergen, Norway | I30547 |
277 | Jetmundsen, Moens | 1746 | Bergen, Norway | I31793 |
278 | Hansdatter, Anna Mallena | 1746 | Bergen, Norway | I34585 |
279 | de Wahl, Isach Andreas Brunchorst | 1746 | Bergen, Norway | I5661 |
280 | de Besche, Joachim Dietrich | 1746 | Bergen, Norway | I5922 |
281 | Nielsdatter Bugge, Else Beate | 1745 | Bergen, Norway | I5829 |
282 | Lorch, Birgitte | 1745 | Bergen, Norway | I5892 |
283 | Leonhard, Olai Petri | 1745 | Bergen, Norway | I31217 |
284 | Frimann, NN | 1745 | Bergen, Norway | I30683 |
285 | von Busch, Mette Catharina | 30 Nov 1744 | Bergen, Norway | I32583 |
286 | Vahl, Edvard | 1744 | Bergen, Norway | I5643 |
287 | Vahl, Catharina Elisabeth | 1744 | Bergen, Norway | I5660 |
288 | Rasmusdatter, Anne Cathrine | 1744 | Bergen, Norway | I31708 |
289 | Rafnberg, Hanna (Wormhus) | 1744 | Bergen, Norway | I5156 |
290 | Jetmundsdatter, Elen | 1744 | Bergen, Norway | I31698 |
291 | de Besche, Karen Dorothea | 1744 | Bergen, Norway | I5921 |
292 | Wallace, Alexander | 1743 | Bergen, Norway | I28010 |
293 | Tuxen, Johan (Jan) Friderich | 1743 | Bergen, Norway | I10976 |
294 | Lorch, Johan | 1743 | Bergen, Norway | I5891 |
295 | Lexau, Peter | 1743 | Bergen, Norway | I34330 |
296 | de Wien, Maren | 1743 | Bergen, Norway | I31915 |
297 | de Vahl, Gierche Friis | 1743 | Bergen, Norway | I5602 |
298 | Frimann, Gerhard Christopher | 2 Jul 1742 | Bergen, Norway | I29058 |
299 | Larsen, Christen | 7 Mai 1742 | Bergen, Norway | I7361 |
300 | Stamer, Dorothea | 1742 | Bergen, Norway | I10756 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Neste»
Død
Treff 251 til 300 av 465
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste»
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Embsen, Lorentz (Ehmsen) | 1749 | Bergen, Norway | I5688 |
252 | de Wien, Peter | 1749 | Bergen, Norway | I31883 |
253 | Seehusen, Hans | 1748 | Bergen, Norway | I7515 |
254 | Vahl, Jeremias (Waal) | 1747 | Bergen, Norway | I5644 |
255 | Nielsen Bugge, Ewert | 1747 | Bergen, Norway | I5832 |
256 | Dännichen, Janniche Jansdatter | 1747 | Bergen, Norway | I6003 |
257 | de Wien, Ole Johan | 1747 | Bergen, Norway | I31882 |
258 | Bringman, Stincke(n) | 13 Jul 1746 | Bergen, Norway | I9937 |
259 | Jersin, Georg Burchard | 20 Jun 1746 | Bergen, Norway | I30134 |
260 | von Merl, Wibiche Fridrichsdatter | 1746 | Bergen, Norway | I5213 |
261 | Vahl, Maria | 1746 | Bergen, Norway | I5594 |
262 | de Besche, Johan Peter | 1746 | Bergen, Norway | I5916 |
263 | Solgaard, Sybille Amalie Hausdal | 1745 | Bergen, Norway | I10843 |
264 | Meyer, Hillebrandt | 1745 | Bergen, Norway | I10144 |
265 | Heiberg, Sophie | 1745 | Bergen, Norway | I30126 |
266 | Heggelund, Christence Cathrine | 1745 | Bergen, Norway | I7541 |
267 | Frimann, NN | 1745 | Bergen, Norway | I30683 |
268 | Krohn, Claus (Croun) | 3 Nov 1744 | Bergen, Norway | I29517 |
269 | Voit, Marie Anthonysdatter (Fuit) | 1744 | Bergen, Norway | I5938 |
270 | Vahl, Edvard | 1744 | Bergen, Norway | I5643 |
271 | Lorch, Johan | 1744 | Bergen, Norway | I5891 |
272 | Lem, Maria Helene | 1744 | Bergen, Norway | I29734 |
273 | de Lange, Cornelia | 1744 | Bergen, Norway | I31265 |
274 | Nyegaard, Anne Christine | 7 Apr 1743 | Bergen, Norway | I22499 |
275 | Wallace, Alexander | 6 Feb 1743 | Bergen, Norway | I28010 |
276 | Vahl, Michael (Vael) | 1743 | Bergen, Norway | I5595 |
277 | Wormhus, Alheit Reinertsdatter | 1741 | Bergen, Norway | I5146 |
278 | von Busch, Anna | 1741 | Bergen, Norway | I32581 |
279 | Vahl, Rachel | 1741 | Bergen, Norway | I5600 |
280 | Sem, Sophie Jacobsdatter (Semb) | 1741 | Bergen, Norway | I10059 |
281 | Greve, Christopher | 1741 | Bergen, Norway | I10823 |
282 | Burennæa, Bergitha | 1741 | Bergen, Norway | I5245 |
283 | Brunchorst, Anne Johanne | 1741 | Bergen, Norway | I7359 |
284 | Olsdatter Meng (Mench), Maria (Maren) | 10 Apr 1740 | Bergen, Norway | I1091 |
285 | Schirenbech, Dorothea | 1740 | Bergen, Norway | I24938 |
286 | Smith, Hennigea | 1739 | Bergen, Norway | I6034 |
287 | Montagne, Johanne Adelus | 1739 | Bergen, Norway | I31213 |
288 | Kiergaard, Søren | 19 Sep 1738 | Bergen, Norway | I6151 |
289 | Jenssön Bugge, Jens | 6 Sep 1738 | Bergen, Norway | I34344 |
290 | Harboe, Mette Susanne | 14 Feb 1737 | Bergen, Norway | I3534 |
291 | Lexow, Henric | 1737 | Bergen, Norway | I34328 |
292 | Bogöe, Peder Matsen | 1737 | Bergen, Norway | I24855 |
293 | Widing, Johan Jacobsen | 1736 | Bergen, Norway | I6837 |
294 | Mitzel, Frøchen | 1734 | Bergen, Norway | I10950 |
295 | Dissingthund, Rachel | 13 Jul 1733 | Bergen, Norway | I5606 |
296 | Seehuusen, Richardus Jansen | 1733 | Bergen, Norway | I7517 |
297 | Figenschou, Anne Elisabeth | 1733 | Bergen, Norway | I34445 |
298 | Wessel, Abraham | 10 Mai 1732 | Bergen, Norway | I11246 |
299 | Ravert, Hendrich | 1732 | Bergen, Norway | I10057 |
300 | Hofnagel, Margrethe Jochumsdatter | 1732 | Bergen, Norway | I5710 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste»
Occupation
Treff 251 til 300 av 404
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | (Simonssøn) Simonsen, Jon | 1532 | Bergen, Norway | I41487 |
252 | Thommessøn, Lille Jon | 1522 | Bergen, Norway | I29959 |
253 | Fries, Morthen | 11 Jun 1519 | Bergen, Norway | I17913 |
254 | de Clerck (Klerck):, Clawes (Claus, Claes) | 1518 | Bergen, Norway | I17912 |
255 | Bolte, Arnd | 2 Jul 1499 | Bergen, Norway | I41186 |
256 | NN, Guren | 1487 | Bergen, Norway | I25882 |
257 | Teiste, Hans | 1474 | Bergen, Norway | I2583 |
258 | Wåge, Johan Petter Kristian | Bergen, Norway | I1566 | |
259 | Winding, Jonas Jacobsen | Bergen, Norway | I5287 | |
260 | Widing, Jakob Anderssen | Bergen, Norway | I29127 | |
261 | Wessel, Henrich | Bergen, Norway | I11243 | |
262 | Wendelboe, Niels | Bergen, Norway | I31892 | |
263 | Weinwich, Hans Nielsen | Bergen, Norway | I30356 | |
264 | Weiner, Lenert | Bergen, Norway | I7545 | |
265 | von Putbus, Gertrud | Bergen, Norway | I4620 | |
266 | Vahl, Henrich Jeremiassen | Bergen, Norway | I5763 | |
267 | Troye, Peder Pedersen (Trøye) | Bergen, Norway | I5178 | |
268 | Tillemand, Jesper | Bergen, Norway | I17387 | |
269 | Teiste, Jon (Olufsson) | Bergen, Norway | I1907 | |
270 | Størch, Jan | Bergen, Norway | I31212 | |
271 | Smith, Rasnus | Bergen, Norway | I6035 | |
272 | Smith, Henning Hansen | Bergen, Norway | I6023 | |
273 | Smith, Hans Pederssøn | Bergen, Norway | I5214 | |
274 | Smith, Hans Henningsen | Bergen, Norway | I6025 | |
275 | Smith, Christen Henningsen | Bergen, Norway | I6026 | |
276 | Skytte, Jon | Bergen, Norway | I3192 | |
277 | Skotte, Jon (Ion) Dauidson | Bergen, Norway | I4621 | |
278 | Seehuusen, Giert | Bergen, Norway | I7516 | |
279 | Seehuusen, Edvart Christian | Bergen, Norway | I7563 | |
280 | Schrøder, Didrich | Bergen, Norway | I5907 | |
281 | Schnell, Hans Henrich | Bergen, Norway | I10962 | |
282 | Schelderup, Jens Pederssøn | Bergen, Norway | I3131 | |
283 | Rye, Søren Henrichsen | Bergen, Norway | I4595 | |
284 | Ruus, Hans Thomassøn | Bergen, Norway | I13200 | |
285 | Rue, Adam | Bergen, Norway | I3671 | |
286 | Rike, Bartelmeus | Bergen, Norway | I20166 | |
287 | Reusch, Ditlef Christian | Bergen, Norway | I34632 | |
288 | Reimers, Claus | Bergen, Norway | I29915 | |
289 | Ravn, Jonas | Bergen, Norway | I5230 | |
290 | Pegelau, Jan (Johan) | Bergen, Norway | I5534 | |
291 | Pegelau, Henrich Peter | Bergen, Norway | I29521 | |
292 | Pedersen (Harbo) Harboe, Niels | Bergen, Norway | I3529 | |
293 | Pedersen (Harbo) Harboe, Niels | Bergen, Norway | I3529 | |
294 | Pedersen, Jørgen | Bergen, Norway | I10092 | |
295 | Paasche, Peder | Bergen, Norway | I30117 | |
296 | Ottesen, Jan | Bergen, Norway | I29943 | |
297 | Olsen, Rolf | Bergen, Norway | I31781 | |
298 | Ohmsen, Johan | Bergen, Norway | I10187 | |
299 | Oderup, Clemment Rasmussen | Bergen, Norway | I2492 | |
300 | Nygaard, Ida Johanna | Bergen, Norway | I189 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.