Kolobrzeg, Polen
Breddegrad: 54.1759173, Lengdegrad: 15.5832667
Fødsel
Treff 51 til 100 av 113
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Müller, Paul | 14 Okt 1648 | Kolobrzeg, Polen | I14765 |
52 | Schweder, Boguslaw | 28 Feb 1646 | Kolobrzeg, Polen | I15161 |
53 | Schweder, Sophie | 24 Mai 1644 | Kolobrzeg, Polen | I15160 |
54 | Rauchstädt, Felix | 13 Feb 1644 | Kolobrzeg, Polen | I16734 |
55 | Schweder, Gertrud Judith | 11 Jan 1642 | Kolobrzeg, Polen | I15159 |
56 | Schweder, Johann Lorenz | 22 Jun 1640 | Kolobrzeg, Polen | I15158 |
57 | Rango, Conrad Tiburtius (Range) | 9 Aug 1639 | Kolobrzeg, Polen | I16204 |
58 | Berg, Elisabeth | 1639 | Kolobrzeg, Polen | I11579 |
59 | Schweder, Hermann | 17 Nov 1637 | Kolobrzeg, Polen | I7923 |
60 | Schweder, Mechtild (Mechtildis) | 9 Des 1635 | Kolobrzeg, Polen | I7830 |
61 | Schweder, Andreas Heinrich | 20 Jan 1633 | Kolobrzeg, Polen | I15157 |
62 | von Schlieffen, Dorothea | 1632 | Kolobrzeg, Polen | I15098 |
63 | Tesmar, Jacob | 1627 | Kolobrzeg, Polen | I7829 |
64 | Range, Regina | 1615 | Kolobrzeg, Polen | I14392 |
65 | Bulgrin, Sophie | 1612 | Kolobrzeg, Polen | I14075 |
66 | von Rango, Tiburtius Leo | 1610 | Kolobrzeg, Polen | I16437 |
67 | Bulgrin, Elisabeth (Lucia?) | 1605 | Kolobrzeg, Polen | I6322 |
68 | Tesmar, Hildebrandt (Tessmer) | 1602 | Kolobrzeg, Polen | I6072 |
69 | Freder, Catharina (Freter) | 24 Nov 1600 | Kolobrzeg, Polen | I14507 |
70 | von Braunschweig, Matthias | 21 Aug 1593 | Kolobrzeg, Polen | I14003 |
71 | Kalsow, Else | 1590 | Kolobrzeg, Polen | I15095 |
72 | von Liebeherr, Johann (Johannes) | 19 Jan 1578 | Kolobrzeg, Polen | I8990 |
73 | Ducherow, Gertrud | 9 Feb 1574 | Kolobrzeg, Polen | I15094 |
74 | von Schlieffen, Georg | 1571 | Kolobrzeg, Polen | I8855 |
75 | von Schlieffen, Hans | 1564 | Kolobrzeg, Polen | I8850 |
76 | Simmer, Joachim | 24 Aug 1554 | Kolobrzeg, Polen | I14169 |
77 | Kalsow, Kaspar | 1553 | Kolobrzeg, Polen | I15134 |
78 | Konrike, Lukas (Kundenreich \ Koenrueck) | 1550 | Kolobrzeg, Polen | I8967 |
79 | von Pegelow, Ursula | 1548 | Kolobrzeg, Polen | I11416 |
80 | Berg, Conrad (Bergius) | 31 Okt 1544 | Kolobrzeg, Polen | I14115 |
81 | Schlieffen, Lucia | 1540 | Kolobrzeg, Polen | I15106 |
82 | Freter, Anastasia | 1511 | Kolobrzeg, Polen | I19444 |
83 | Schlieff, (Dädula Schlieffen) Dedela | 1488 | Kolobrzeg, Polen | I14357 |
84 | Bröcker, Toenniges (Anton) | 1470 | Kolobrzeg, Polen | I7940 |
85 | Schlieffen, Jasper (Caspar) | 1445 | Kolobrzeg, Polen | I7093 |
86 | Wagener, Christian Hinrich | Kolobrzeg, Polen | I8011 | |
87 | von Heidenreich, NN | Kolobrzeg, Polen | I16321 | |
88 | von Calsow, Carl Ferdinand | Kolobrzeg, Polen | I6446 | |
89 | Tuchsen, Johan Fridrich | Kolobrzeg, Polen | I5265 | |
90 | Tuchsen, Charlotta Sophia | Kolobrzeg, Polen | I5267 | |
91 | Tessmer, Mechthild | Kolobrzeg, Polen | I14291 | |
92 | Tesmer, Eberhard | Kolobrzeg, Polen | I25778 | |
93 | Tesmar, Elisabeth (Ilsabe) | Kolobrzeg, Polen | I6319 | |
94 | Sievert, Johann | Kolobrzeg, Polen | I12219 | |
95 | Schröder, Albrecht | Kolobrzeg, Polen | I15061 | |
96 | Scherping, Matthæus | Kolobrzeg, Polen | I27604 | |
97 | Scherping, Matthias | Kolobrzeg, Polen | I26446 | |
98 | Range, Elseke (Elisabeth) | Kolobrzeg, Polen | I14349 | |
99 | Liebeherr, Johann Friedrich | Kolobrzeg, Polen | I16340 | |
100 | Kundenreich, Eduard | Kolobrzeg, Polen | I14010 |
Død
Treff 51 til 98 av 98
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Berg, Paul(us) (Bergen) | 10 Nov 1626 | Kolobrzeg, Polen | I6334 |
52 | Konrike, Lukas (Kundenreich \ Koenrueck) | 20 Mai 1626 | Kolobrzeg, Polen | I8967 |
53 | Calsow, Luitgard (Ludgardis) | 17 Jun 1619 | Kolobrzeg, Polen | I6065 |
54 | von Pegelow, Ursula | 1615 | Kolobrzeg, Polen | I11416 |
55 | von Schlieffen, Michael (der Jüngere) | Aug 1612 | Kolobrzeg, Polen | I7934 |
56 | Tessmer, Stephan | 1612 | Kolobrzeg, Polen | I14307 |
57 | Kalsow, Everdt | 11 Jan 1603 | Kolobrzeg, Polen | I15135 |
58 | Simmer, Anna | 18 Mai 1599 | Kolobrzeg, Polen | I14646 |
59 | Liebeherr, Joachim | 29 Okt 1596 | Kolobrzeg, Polen | I11573 |
60 | Schlieffen, Luitgard | 20 Apr 1586 | Kolobrzeg, Polen | I15040 |
61 | Tessmer, Anna | 3 Feb 1583 | Kolobrzeg, Polen | I14562 |
62 | Rango, Anna? Ida? (Range) | 1582 | Kolobrzeg, Polen | I14558 |
63 | Simmer, Cosmus (=Erasmus) | 6 Apr 1570 | Kolobrzeg, Polen | I14165 |
64 | Freter, Anastasia | 1 Des 1568 | Kolobrzeg, Polen | I19444 |
65 | Gottschalk, Peter (Gotschalck) | 1 Des 1564 | Kolobrzeg, Polen | I14352 |
66 | Kalsow, Everdt | 13 Jan 1563 | Kolobrzeg, Polen | I15035 |
67 | Schlieff, (Dädula Schlieffen) Dedela | 1556 | Kolobrzeg, Polen | I14357 |
68 | Adebar, Jacob (Jakub) | Des 1524 | Kolobrzeg, Polen | I11490 |
69 | von Kameke, Paul | 1520 | Kolobrzeg, Polen | I7117 |
70 | von Calsow, Eberhard | 1488 | Kolobrzeg, Polen | I8849 |
71 | Snelle, Geseke (Gese) | 1482 | Kolobrzeg, Polen | I6238 |
72 | Baden, Albrecht (Bade) | 1479 | Kolobrzeg, Polen | I16329 |
73 | Schlieffen, Hans (der Junge) | 1466 | Kolobrzeg, Polen | I6236 |
74 | von Holck, Johann (Hans) | 1438 | Kolobrzeg, Polen | I14428 |
75 | Schlieffeü, Hans (der Ältere) | 1438 | Kolobrzeg, Polen | I6234 |
76 | von Varchmin, Elisabeth | 1437 | Kolobrzeg, Polen | I6426 |
77 | Bade, Bernhard (Leonhard?) | 1436 | Kolobrzeg, Polen | I15153 |
78 | Brunswic, Pardam | 1417 | Kolobrzeg, Polen | I16977 |
79 | Yke, Alheydis (Alheides Ike) | 1385 | Kolobrzeg, Polen | I6233 |
80 | Schlieff, Henning | 1378 | Kolobrzeg, Polen | I6232 |
81 | Wichbold, Gerhard (Wicboldus\Wicboldi\Wycboldi) | Kolobrzeg, Polen | I14475 | |
82 | von Glasenapp, Berthold (Bartholmäus, Barthus) | Kolobrzeg, Polen | I8345 | |
83 | von Damitz, Elisabeth | Kolobrzeg, Polen | I7094 | |
84 | Schlieffen, Leo (Leopold\Leoni\Lebrecht?) | Kolobrzeg, Polen | I7095 | |
85 | Schlieffen, Jasper (Caspar) | Kolobrzeg, Polen | I7093 | |
86 | Klocke, Catharina (Kluck) | Kolobrzeg, Polen | I14032 | |
87 | Holck, Viecentius der Ältere von (Holk) | Kolobrzeg, Polen | I14432 | |
88 | Hohenhausen, Hans (Hoghenhuss) | Kolobrzeg, Polen | I7938 | |
89 | Heidenreich, Peter | Kolobrzeg, Polen | I16322 | |
90 | Heidenreich, Peter | Kolobrzeg, Polen | I16324 | |
91 | Heidenreich, Joachim | Kolobrzeg, Polen | I11519 | |
92 | Heidenreich, Alexander | Kolobrzeg, Polen | I16323 | |
93 | de Wedelstede, Gotscalco (Godscalcus) | Kolobrzeg, Polen | I26646 | |
94 | Damitz, Hermann | Kolobrzeg, Polen | I15077 | |
95 | Berg, Conrad | Kolobrzeg, Polen | I16332 | |
96 | Bade, Heidenreich | Kolobrzeg, Polen | I16319 | |
97 | Bade, Bernd | Kolobrzeg, Polen | I16320 | |
98 | Adebahr, NN | Kolobrzeg, Polen | I14823 |
Occupation
Treff 51 til 100 av 197
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bulgrin, Johann | 1512 | Kolobrzeg, Polen | I11207 |
52 | von Bröcker, Joachim (Jochem) | 1511 | Kolobrzeg, Polen | I14806 |
53 | von Rangen, Christian (Kersten Range) | 1505 | Kolobrzeg, Polen | I14215 |
54 | von Rangen, Christian (Kersten Range) | 1505 | Kolobrzeg, Polen | I14215 |
55 | von Baden, Albrecht (Albertus) | 1503 | Kolobrzeg, Polen | I14594 |
56 | Karith, Johannes | 1500 | Kolobrzeg, Polen | I9228 |
57 | Daleke, Hinrick | 1500 | Kolobrzeg, Polen | I9226 |
58 | Tesmer, Hildebrandt | 1499 | Kolobrzeg, Polen | I6071 |
59 | von Puttkamer, Andreas | 1498 | Kolobrzeg, Polen | I16085 |
60 | von Schlieffen, Johannes (Hans) | 1496 | Kolobrzeg, Polen | I6250 |
61 | Bulgrin, Henning | 1489 | Kolobrzeg, Polen | I17207 |
62 | Krüger, Albrecht I (Kroger, Crogher) | 1485 | Kolobrzeg, Polen | I6429 |
63 | Bulgrin, Henning | 1481 | Kolobrzeg, Polen | I17207 |
64 | Daleke, Merten | 1467 | Kolobrzeg, Polen | I8701 |
65 | Krögher, Albrecht | 1466 | Kolobrzeg, Polen | I7649 |
66 | von Adebar, Hans (Johan) | 1460 | Kolobrzeg, Polen | I14602 |
67 | Dalecke, Martin | 1457 | Kolobrzeg, Polen | I14150 |
68 | Dahleke, Marten | 1457 | Kolobrzeg, Polen | I6404 |
69 | von Holck, Johann (Hans) | 1438 | Kolobrzeg, Polen | I14428 |
70 | Bulgrin, Andreas | 3 Aug 1436 | Kolobrzeg, Polen | I11323 |
71 | von Holcken, Vincentius (der Jüngere) | 1393 | Kolobrzeg, Polen | I6423 |
72 | von Damitz, Heinrich | 1361 | Kolobrzeg, Polen | I15220 |
73 | Horn, Thidericus | 1358 | Kolobrzeg, Polen | I17247 |
74 | von Strachmin, Bispraw | 1334 | Kolobrzeg, Polen | I9249 |
75 | von Damitz, Hermann | 1331 | Kolobrzeg, Polen | I15541 |
76 | Hufnagel, Friedrich | 1323 | Kolobrzeg, Polen | I13378 |
77 | von Damitz, Hermann | 1321 | Kolobrzeg, Polen | I15541 |
78 | Holk, Peter | 1313 | Kolobrzeg, Polen | I19434 |
79 | von Varchmin, Hermann | 1305 | Kolobrzeg, Polen | I18426 |
80 | Varchmin, Hermann von (Verchemyn) | 1302 | Kolobrzeg, Polen | I18425 |
81 | von Dortmund, Webelo | 1297 | Kolobrzeg, Polen | I20949 |
82 | Heidenreich, Alexander | 1287 | Kolobrzeg, Polen | I16323 |
83 | Adebar, Joachim | 1277 | Kolobrzeg, Polen | I9239 |
84 | von Dortmund, Ludolph | 1260 | Kolobrzeg, Polen | I20948 |
85 | Roggow, Hinr. | 1408 09 | Kolobrzeg, Polen | I6292 |
86 | Tesmar, Petrus | 1602 03 | Kolobrzeg, Polen | I11650 |
87 | Züleken, Friedrich | Kolobrzeg, Polen | I26601 | |
88 | von Simmern, Cosmus | Kolobrzeg, Polen | I26454 | |
89 | von Schweder, Sylvester Hermann | Kolobrzeg, Polen | I14015 | |
90 | von Schlieffen, Limbrecht (Limprecht / Lymburg) | Kolobrzeg, Polen | I7645 | |
91 | von Schlieffen, Limbrecht (Limprecht / Lymburg) | Kolobrzeg, Polen | I7645 | |
92 | von Schlieffen, Heinrich (Schlieff) | Kolobrzeg, Polen | I9000 | |
93 | von Schlieffen, Heinrich | Kolobrzeg, Polen | I7931 | |
94 | von Schlieffen, Georg Heinrich | Kolobrzeg, Polen | I6229 | |
95 | von Schlieffen, Barbara | Kolobrzeg, Polen | I9021 | |
96 | von Roggow, Valentin | Kolobrzeg, Polen | I6403 | |
97 | von Rango, Martin | Kolobrzeg, Polen | I14224 | |
98 | von Puttkamer, Andreas | Kolobrzeg, Polen | I16082 | |
99 | von Platen, Joachim | Kolobrzeg, Polen | I14568 | |
100 | von Liebeherr, Johann (Johannes) | Kolobrzeg, Polen | I8990 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.