Ålesund, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.4722284, Lengdegrad: 6.1494821
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grønningsæter, Anton | 23 Feb 1876 | Ålesund, Møre og Romsdal | I568 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøgger, Alida | 29 Mar 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal | I30640 |
2 | Stub, Johanne Marie | 23 Feb 1841 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31632 |
3 | Stub, Johan Daniel | 1840 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31613 |
4 | Olson Tonning, Peder | 4 Apr 1839 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31636 |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøgger, Haakon | 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | I30648 |
2 | Brøgger, Ivar Waldemar | 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal | I30641 |
3 | Brøgger, Ivar Waldemar | 1879 | Ålesund, Møre og Romsdal | I30641 |
4 | Brøgger, Christian Fredrik | 8 Sep 1869 | Ålesund, Møre og Romsdal | I30630 |
5 | Tonning, Ole Martin | Ålesund, Møre og Romsdal | I31637 | |
6 | Nielsen, Niels Trost | Ålesund, Møre og Romsdal | I30377 |
Residence
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dass, Cornelia Flor | 1838 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31638 |
2 | Snell, Henrik | Ålesund, Møre og Romsdal | I17699 | |
3 | Bromber, Henrik | Ålesund, Møre og Romsdal | I17701 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.