Ölbronn, Germany
Breddegrad: 48.9561517, Lengdegrad: 8.7531415
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kappel, Hans Fridrich | 5 Feb 1666 | Ölbronn, Germany | I21479 |
2 | Kappel, Anna Eva | 8 Jul 1655 | Ölbronn, Germany | I21478 |
3 | Kappel, Hans Jacob | 10 Jul 1653 | Ölbronn, Germany | I21477 |
4 | Kappel, Jerg Jakob | 12 Nov 1647 | Ölbronn, Germany | I21475 |
5 | NN, Margareta | Ölbronn, Germany | I21474 | |
6 | Kappel, Georg | Ölbronn, Germany | I21473 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kappel, Jerg Jakob | 13 Okt 1733 | Ölbronn, Germany | I21475 |
2 | Esch, Barbara | 2 Des 1728 | Ölbronn, Germany | I21480 |
3 | NN, Margareta | 26 Apr 1695 | Ölbronn, Germany | I21474 |
4 | Kappel, Georg | Ölbronn, Germany | I21473 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.