Amsterdam, Nederland
Breddegrad: 52.3702157, Lengdegrad: 4.8951679
Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1642 | I39676 | |
| 2 | 26 Nov 1648 | I39678 | |
| 3 | 27 Apr 1687 | I41655 | |
| 4 | 7 Nov 1647 | I39618 | |
| 5 | 7 Mar 1655 | I39619 | |
| 6 | 15 Okt 1609 | I39556 | |
| 7 | 27 Apr 1687 | I41654 | |
| 8 | 25 Mar 1767 | I9510 | |
| 9 | 23 Jan 1736 | I18859 | |
| 10 | 6 Jan 1721 | I18754 | |
| 11 | 23 Jan 1718 | I18753 | |
| 12 | 31 Jan 1743 | I18863 | |
| 13 | 11 Aug 1760 | I18861 | |
| 14 | 18 Mar 1748 | I18864 | |
| 15 | 26 Des 1733 | I18858 | |
| 16 | 23 Des 1612 | I41576 | |
| 17 | 26 Des 1617 | I41578 | |
| 18 | 27 Aug 1606 | I41573 | |
| 19 | 2 Mar 1608 | I41574 | |
| 20 | 4 Sep 1611 | I41575 | |
| 21 | 21 Des 1614 | I41577 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1745 | I41655 | |
| 2 | I25314 | ||
| 3 | 30 Okt 1666 | I41642 | |
| 4 | 3 Feb 1730 | I41654 | |
| 5 | Aug 1750 | I19280 | |
| 6 | 28 Mar 1721 | I41658 | |
| 7 | 1670 | I39862 | |
| 8 | 23 Jun 1681 | I41643 | |
| 9 | 27 Mai 1808 | I9509 | |
| 10 | 1635 | I42122 | |
| 11 | 17 Mai 1952 | I25865 | |
| 12 | 9 Feb 1787 | I16630 | |
| 13 | Des 1800 | I19282 | |
| 14 | 1713 | I10383 | |
| 15 | 1 Feb 1646 | I42123 | |
| 16 | 1650 | I26642 | |
| 17 | 15 Jul 1701 | I15855 | |
| 18 | 15 Jul 1701 | I21431 | |
| 19 | 1 Jan 1808 | I18755 | |
| 20 | Jul 1738 | I19281 | |
| 21 | I25313 | ||
| 22 | 1640 | I41660 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1627 | I18957 | |
| 2 | 26 Apr 1745 | I41655 | |
| 3 | 2 Jan 1709 | I39618 | |
| 4 | 9 Okt 1791 | I39667 | |
| 5 | 3 Nov 1666 | I41642 | |
| 6 | 10 Feb 1730 | I41654 | |
| 7 | I16630 | ||
| 8 | 5 Apr 1685 | I41662 | |
| 9 | 23 Mar 1640 | I41660 |
Event
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Event |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1645 | I39604 | |
| 2 | 14 Jul 1656 | I39604 | |
| 3 | 18 Okt 1659 | I39604 | |
| 4 | 1 Mai 1645 | I39458 | |
| 5 | 1557 | I39805 | |
| 6 | 1 Nov 1645 | I37631 | |
| 7 | 14 Jul 1656 | I37631 | |
| 8 | 26 Feb 1766 | I37631 | |
| 9 | 1585 | I41582 | |
| 10 | 1628 | I42105 | |
| 11 | 31 Mar 1631 | I7350 | |
| 12 | 12 Se9 1788 | I40395 | |
| 13 | 1 Jun 1784 | I40391 | |
| 14 | 1788 | I40437 |
Occupation
Treff 1 til 28 av 28
Residence
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I39868 | ||
| 2 | I39601 | ||
| 3 | I10087 | ||
| 4 | 1697 | I6182 | |
| 5 | 21 Okt 1650 | I39863 |
Ekteskap
Treff 1 til 19 av 19
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Brugman) Brughman / Boelen | 3 Mar 1637 | F15779 |
| 2 | (Brugman) Brughman / Madecker | 11 Nov 1694 | F15785 |
| 3 | Block / van Gelder | 26 Okt 1603 | F8121 |
| 4 | Brugman / Blankenagel | 19 Jun 1823 | F15798 |
| 5 | Brugman / Smiths | 28 Mar 1684 | F15862 |
| 6 | de Clercq / Block | 16 Sep 1685 | F16733 |
| 7 | de Rike / Weckering | |0 Okt 1722 | F8232 |
| 8 | Fries / de Clercq | 9 Jun 1709 | F16734 |
| 9 | Hendricks Soop / Carel Jans | 27 Sep 1598 | F16959 |
| 10 | Huffnagel / Duée | 5 Jan 1790 | F4480 |
| 11 | Huygens / Hoefnagel | 1592 | F2897 |
| 12 | Huygens / van Baerle | 6 Apr 1627 | F10310 |
| 13 | Madecker / Brugman | 24 Nov 1685 | F15861 |
| 14 | Menche / Pranger | 15 Jun 1739 | F9452 |
| 15 | Pietersz (Brugman) Brughman / Jans Aelderts de Veer | 14 Jun 1634 | F15830 |
| 16 | Vrerixss Brugman / de Steenkerkck | 23 Jun 1679 | F15863 |
| 17 | Vrerixss Brugman / Gerrits ten Cate | 21 Okt 1650 | F15860 |
| 18 | Woutersz. Fries / van Halmael | 21 Mai 1634 | F16736 |
| 19 | [de] Clerck / [van] Hecke | 2 Nov 1602 | F16698 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

