Anklam, Germany
Breddegrad: 53.8502906, Lengdegrad: 13.6959731
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Calsow, Joachim David | 1727 | Anklam, Germany | I11731 |
2 | Krakevitze, Johannes | 1490 | Anklam, Germany | I17246 |
3 | Varchim, Heinrich II. | 1445 | Anklam, Germany | I11439 |
4 | Varchim, Hinrik I. | 1330 1358 | Anklam, Germany | I11438 |
Possessions
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Valeske/Falesche) Vale, Peter | 28 Mar 1468 | Anklam, Germany | I13415 |
2 | Tesmer, Jasper | 1461 | Anklam, Germany | I18602 |
3 | Roggow, Tideke (Roggen \ Rogghow \ Rogghowen) | 1444 | Anklam, Germany | I9274 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.