Arendal, Aust-Agder
Breddegrad: 58.4617568, Lengdegrad: 8.7724499
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Morten | 1850 | Arendal, Aust-Agder | I28901 |
2 | Harboe, Julie | 8 Sep 1848 | Arendal, Aust-Agder | I28900 |
3 | Dedekam, Cathrine Elisabeth | 24 Mai 1821 | Arendal, Aust-Agder | I28897 |
4 | Kallevig, Waldemar Mortensen | 4 Feb 1814 | Arendal, Aust-Agder | I35241 |
5 | Leth, Niels | 1783 | Arendal, Aust-Agder | I34923 |
6 | Kallevig, Morten Salvesen | 20 Okt 1772 | Arendal, Aust-Agder | I35240 |
7 | Dedekam, Anneken Dorothea Elisabeth | 8 Jan 1769 | Arendal, Aust-Agder | I11365 |
8 | Bøeg, Anders Jørgensen | 1730 | Arendal, Aust-Agder | I2848 |
9 | Bøeg, Fredrik Dannefer | 1728 | Arendal, Aust-Agder | I2847 |
10 | Bøeg, Jørgen Andersen | Arendal, Aust-Agder | I2845 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dedekam, Cathrine Elisabeth | 22 Jun 1821 | Arendal, Aust-Agder | I28897 |
2 | Kallevig, Waldemar Mortensen | 1 Nov 1814 | Arendal, Aust-Agder | I35241 |
3 | Dedekam, Anneken Dorothea Elisabeth | 14 Jan 1769 | Arendal, Aust-Agder | I11365 |
4 | Willumsen, Marthe Sophie | 13 Aug 1759 | Arendal, Aust-Agder | I22063 |
5 | Bøeg, Anders Jørgensen | 27 Jun 1730 | Arendal, Aust-Agder | I2848 |
6 | Bøeg, Fredrik Dannefer | 4 Aug 1728 | Arendal, Aust-Agder | I2847 |
7 | Harboe, Julie | Arendal, Aust-Agder | I28900 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoyer, Johann Philipp | 30 Apr 1880 | Arendal, Aust-Agder | I8047 |
2 | Harboe, Henrik | 9 Des 1848 | Arendal, Aust-Agder | I28892 |
3 | Harboe, Julie | 1848 | Arendal, Aust-Agder | I28900 |
4 | Mourier, Julie Gertrude | 23 Jul 1840 | Arendal, Aust-Agder | I28893 |
5 | Leth, Isach | 7 Mai 1831 | Arendal, Aust-Agder | I22061 |
6 | Dannefer, Abel Cathrine | 1783 | Arendal, Aust-Agder | I2844 |
7 | Friis, Karen Jacobsdatter | 1756 | Arendal, Aust-Agder | I2850 |
8 | Bøeg, Jørgen Andersen | 1753 | Arendal, Aust-Agder | I2845 |
9 | Bøeg, Anders Jørgensen | 1735 | Arendal, Aust-Agder | I2848 |
10 | Dannefer, Frederik Jacobsen | 1731 | Arendal, Aust-Agder | I2849 |
11 | Suhm, Michael Valentinsen | 1686 | Arendal, Aust-Agder | I21352 |
12 | Møller, Christian Andreasen | Arendal, Aust-Agder | I2846 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Henrik | 18 Des 1848 | Arendal, Aust-Agder | I28892 |
2 | Leth, Isach | 14 Mai 1831 | Arendal, Aust-Agder | I22061 |
3 | Willumsen, Marthe Sophie | 8 Aug 1822 | Arendal, Aust-Agder | I22063 |
4 | Dannefer, Abel Cathrine | 27 Jan 1783 | Arendal, Aust-Agder | I2844 |
5 | Møller, Christian Andreasen | 10 Jan 1767 | Arendal, Aust-Agder | I2846 |
6 | Friis, Karen Jacobsdatter | 25 Jun 1756 | Arendal, Aust-Agder | I2850 |
7 | Bøeg, Jørgen Andersen | 5 Feb 1753 | Arendal, Aust-Agder | I2845 |
8 | Bøeg, Anders Jørgensen | 7 Nov 1735 | Arendal, Aust-Agder | I2848 |
9 | Dannefer, Frederik Jacobsen | 31 Jul 1731 | Arendal, Aust-Agder | I2849 |
10 | Kjeldsen Stub, Niels | 18 Aug 1721 | Arendal, Aust-Agder | I1582 |
Occupation
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leth, Friderich | 1849 | Arendal, Aust-Agder | I14841 |
2 | Dannefer, Frederik Jacobsen | 16 Mar 1700 | Arendal, Aust-Agder | I2849 |
3 | Suhm, Michael Valentinsen | 1672 | Arendal, Aust-Agder | I21352 |
4 | Tønsberg, Nils Christian | Arendal, Aust-Agder | I5937 | |
5 | Møller, Christian Andreasen | Arendal, Aust-Agder | I2846 |
Residence
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giertsen Harboe, Edvard Barfred | 1910 | Arendal, Aust-Agder | I34973 |
2 | Dedekam Harboe, Morten | 1910 | Arendal, Aust-Agder | I34974 |
3 | Dedekam Harboe, Katrine Elisabeth | 1910 | Arendal, Aust-Agder | I34975 |
4 | Leth, Maria Cicilia | 1801 | Arendal, Aust-Agder | I34926 |
5 | Leth, Hans | 1801 | Arendal, Aust-Agder | I34924 |
6 | Leth, Friderich | 1801 | Arendal, Aust-Agder | I14841 |
7 | Leth, Bergithe | 1801 | Arendal, Aust-Agder | I34925 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe / Dedekam | 2 Des 1847 | Arendal, Aust-Agder | F11795 |
2 | Leth / Willumsen | 16 Jan 1781 | Arendal, Aust-Agder | F6418 |
Residence
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Residence | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe / Gjertsen Harboe | 1910 | Arendal, Aust-Agder | F11799 |
2 | Harboe / Mourier | 1837 | Arendal, Aust-Agder | F11791 |
3 | Leth / Willumsen | 1801 | Arendal, Aust-Agder | F6418 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.