Aschendorf, Germany
Breddegrad: 53.0528104, Lengdegrad: 7.3342983
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I23921 | ||
| 2 | I22859 | ||
| 3 | I22213 | ||
| 4 | 6 Apr 1704 | I22472 | |
| 5 | I22856 | ||
| 6 | I22216 | ||
| 7 | I22218 | ||
| 8 | I22212 | ||
| 9 | I22858 | ||
| 10 | I22215 | ||
| 11 | I22219 | ||
| 12 | I22860 | ||
| 13 | I22210 | ||
| 14 | I22214 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1732 | I23922 | |
| 2 | 10 Aug 1728 | I23921 | |
| 3 | 29 Mar 1703 | I22859 | |
| 4 | 30 Jun 1740 | I23924 | |
| 5 | 30 Mar 1699 | I22856 | |
| 6 | 4 Des 1700 | I22858 | |
| 7 | 10 Aug 1704 | I22860 | |
| 8 | 17 Jan 1737 | I23923 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1735 | I22220 | |
| 2 | I22857 | ||
| 3 | I23922 | ||
| 4 | 11 Sep 1747 | I22472 | |
| 5 | I22208 | ||
| 6 | 9 Feb 1731 | I22218 | |
| 7 | I22212 | ||
| 8 | I22219 | ||
| 9 | I22210 | ||
| 10 | 7 Jan 1696 | I22217 | |
| 11 | I22211 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22231 | ||
| 2 | I22220 | ||
| 3 | 30 Okt 1751 | I22856 | |
| 4 | 1731 | I22218 | |
| 5 | I22214 | ||
| 6 | I22217 | ||
| 7 | I8526 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2026 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

