Askøy, Hordaland, Norway
Breddegrad: 60.4618726, Lengdegrad: 5.0893297
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsdatter, Martelle Serenne | 21 Jun 1879 | Askøy, Hordaland, Norway | I999 |
2 | Nilsen Skogen, Ole | 13 Des 1840 | Askøy, Hordaland, Norway | I980 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skogen, Aksel Johan | 17 Apr 1892 | Askøy, Hordaland, Norway | I988 |
2 | Olsen, Tobias Johan | 27 Okt 1890 | Askøy, Hordaland, Norway | I1072 |
3 | Skogen, Casper Andreas Olsen | 29 Apr 1888 | Askøy, Hordaland, Norway | I987 |
4 | Strømsnes, Johannes Sakarias | 9 Aug 1885 | Askøy, Hordaland, Norway | I986 |
5 | Olsen, Anton Nikolai | 25 Des 1883 | Askøy, Hordaland, Norway | I985 |
6 | Nilsdatter, Helene Martine | 4 Sep 1881 | Askøy, Hordaland, Norway | I1000 |
7 | Olsen Skogen, Sigvald Morten | 5 Jun 1881 | Askøy, Hordaland, Norway | I984 |
8 | Nilsdatter, Martelle Serenne | 3 Aug 1879 | Askøy, Hordaland, Norway | I999 |
9 | Olsen, Sigvald Andreas | 21 Apr 1878 | Askøy, Hordaland, Norway | I1071 |
10 | Skogen, Nils Martinus | 23 Jan 1876 | Askøy, Hordaland, Norway | I983 |
11 | Olsen Strømsnes, Ole Martin | 22 Jan 1871 | Askøy, Hordaland, Norway | I20 |
12 | Mortensdatter, Anne Serenne | 8 Feb 1863 | Askøy, Hordaland, Norway | I996 |
13 | Mortensdatter, Marthe Cathrine | 9 Des 1849 | Askøy, Hordaland, Norway | I981 |
14 | Mortensen, Nils Tobias | 21 Mar 1847 | Askøy, Hordaland, Norway | I994 |
15 | Mortensen, Ole Johan | 20 Jun 1844 | Askøy, Hordaland, Norway | I993 |
16 | Nilsen Skogen, Ole | 26 Des 1840 | Askøy, Hordaland, Norway | I980 |
17 | Brügger, Hans Christian | 1 Sep 1760 | Askøy, Hordaland, Norway | I3721 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen Skogen, Ole | 18 Des 1924 | Askøy, Hordaland, Norway | I980 |
2 | Martinussen, Nils Hans | 16 Apr 1870 | Askøy, Hordaland, Norway | I990 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen Skogen, Ole | 26 Des 1924 | Askøy, Hordaland, Norway | I980 |
2 | Olde, Cathrina (Trine) Elisabeth | 11 Apr 1873 | Askøy, Hordaland, Norway | I1075 |
3 | Martinussen, Nils Hans | 24 Apr 1870 | Askøy, Hordaland, Norway | I990 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wahlstrøm / Brügger | 10 Jul 1855 | Askøy, Hordaland, Norway | F1925 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.