Astrup, Vechta, Germany
Breddegrad: 52.8016345, Lengdegrad: 8.302429299999972
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böse, Johann | 1640 | Astrup, Vechta, Germany | I38092 |
2 | Brüggemann, Johann | 1602 | Astrup, Vechta, Germany | I38090 |
3 | Brüggemann, Johann | 1578 | Astrup, Vechta, Germany | I38088 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böse, Johann | 18 Mar 1680 | Astrup, Vechta, Germany | I38092 |
2 | Brüggemann, Johann | 30 Jul 1664 | Astrup, Vechta, Germany | I38090 |
3 | Brüggemann, Johann | 15 Sep 1638 | Astrup, Vechta, Germany | I38088 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.