Büsum, Schleswig-Holstein, Germany
Breddegrad: 54.1346218, Lengdegrad: 8.8585913
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügmann, Wiebke Katharina | 9 Jan 1791 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39224 |
2 | Rieper, Elsabea | 31 Mar 1766 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39222 |
3 | Brügmann, Heinrich Friedrich Ludwig | 1759 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39223 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügmann, Heinrich Friedrich Ludwig | 19 Aug 1841 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39223 |
2 | Rieper, Elsabea | 4 Des 1835 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39222 |
3 | Brügmann, Wiebke Katharina | 18 Jan 1823 | Büsum, Schleswig-Holstein, Germany | I39224 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.