Bergen, Norway
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 50 av 738
Dåp
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1837 | I7383 | |
| 2 | 22 Des 1826 | I37080 | |
| 3 | 9 Jun 1794 | I36991 | |
| 4 | 14 Des 1784 | I41086 | |
| 5 | 8 Okt 1782 | I41087 | |
| 6 | 17 Mai 1780 | I41085 | |
| 7 | 22 Apr 1779 | I41089 | |
| 8 | 18 Mar 1778 | I41088 | |
| 9 | 12 Feb 1775 | I41083 | |
| 10 | 26 Des 1770 | I41078 | |
| 11 | 16 Des 1769 | I41079 | |
| 12 | 4 Jul 1768 | I41091 | |
| 13 | 11 Jul 1767 | I41090 | |
| 14 | 2 Jul 1749 | I41080 | |
| 15 | 1740 | I10760 | |
| 16 | 17 Feb 1736 | I3713 | |
| 17 | 25 Mar 1729 | I5116 | |
| 18 | 1720 | I30150 | |
| 19 | I29067 |
Død
Treff 1 til 50 av 465
Begravelse
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1873 | I10897 | |
| 2 | 1 DES1825 | I10811 | |
| 3 | 22 Sep 1794 | I5846 | |
| 4 | 1 Des 1791 | I41091 | |
| 5 | 31 Jan 1784 | I31624 | |
| 6 | 6 Apr 1776 | I41090 | |
| 7 | 22 Nov 1774 | I41082 | |
| 8 | 27 Mar 1770 | I5471 | |
| 9 | 8 Jul 1768 | I41080 | |
| 10 | 21 Apr 1749 | I37280 | |
| 11 | 22 Nov 1727 | I29807 | |
| 12 | 24 Mai 1726 | I5479 | |
| 13 | 6 Aug 1722 | I5534 | |
| 14 | 18 Jan 1702 | I29335 | |
| 15 | 28 Okt 1686 | I6029 | |
| 16 | 30 Okt 1682 | I11243 | |
| 17 | 20 Apr 1670 | I24935 | |
| 18 | 30 Jan 1670 | I6834 | |
| 19 | 19 Jan 1564 | I25720 | |
| 20 | I4899 | ||
| 21 | I7502 |
Education
Treff 1 til 28 av 28
Event
Treff 1 til 32 av 32
Occupation
Treff 1 til 50 av 404
Possessions
Treff 1 til 28 av 28
Probate
Treff 1 til 50 av 207
Residence
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1832 | I36992 | |
| 2 | 1830 | I30583 | |
| 3 | 1821 | I28807 | |
| 4 | 1801 | I28941 | |
| 5 | 1801 | I28807 | |
| 6 | 1792 | I29057 | |
| 7 | 28 Jun 1784 | I30095 | |
| 8 | 28 Jun 1784 | I30096 | |
| 9 | 1769 | I28801 | |
| 10 | 11 Sep 1761 | I30082 | |
| 11 | 1725 | I29106 | |
| 12 | 1683 | I11159 | |
| 13 | 1683 | I11149 | |
| 14 | 1675 | I34396 | |
| 15 | 1675 | I31724 | |
| 16 | 1657 | I11148 | |
| 17 | 1629 | I29784 | |
| 18 | 14 Jul 1609 | I28376 | |
| 19 | 1487 | I25882 | |
| 20 | I14843 | ||
| 21 | I30487 | ||
| 22 | I29943 | ||
| 23 | I22202 | ||
| 24 | I31725 | ||
| 25 | I29940 | ||
| 26 | I29772 |
Ekteskap
Treff 1 til 33 av 33
Residence
Treff 1 til 28 av 28
| Familie |
Residence |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahlstrøm / Brügger | 1865 | F1925 |
| 2 | Rulffs / Reusch | 1834 | F13906 |
| 3 | Martens / Rulffs | 1833 | F13912 |
| 4 | Mohr / Frøyen | 30 Jul 1830 | F1910 |
| 5 | Læth / Berg | 1818 | F12365 |
| 6 | Hagen / Brügger | 1815 | F647 |
| 7 | Sundt Tuchsen / Harboe (Tuchsen) Frimann | 1801 | F1933 |
| 8 | Schnell / Solem | 1801 | F4986 |
| 9 | Rulffs / Reusch | 1801 | F13906 |
| 10 | Rathman / Schrøder | 1801 | F2585 |
| 11 | Pedersen / Soelgaard | 1801 | F12475 |
| 12 | Nielsen / Danielsdatter | 1801 | F371 |
| 13 | Krohn / Geelmuyden | 1801 | F12230 |
| 14 | Kahrs / Johansen | 1801 | F3440 |
| 15 | Houge / Brügger | 1801 | F1922 |
| 16 | Clasen / Gamst | 1783 | F1335 |
| 17 | Sadelmager / Wulf | 11 Sep 1761 | F12243 |
| 18 | Helt / Vahl | 11 Sep 1761 | F2924 |
| 19 | Brøgger / Schelderup | 9 Mai 1714 | F2732 |
| 20 | Gotzow / Jørgensdatter | 1689 | F2785 |
| 21 | Niemeyer / Gotzau | 1686 | F3053 |
| 22 | Harding / Gotzau | 1683 | F3059 |
| 23 | Vahl (Vale) / Gotzow | 1657 | F2562 |
| 24 | Skaanevig Stub Koren / Rulffs | F13913 | |
| 25 | Leyrdal / Daae | F10422 | |
| 26 | Kahrs / Rasmussen | F2936 | |
| 27 | Hofnagel / Hofnagel | F2877 | |
| 28 | Aase / Olsdatter | F11403 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

