Bern, Schweiz
Breddegrad: 46.9479739, Lengdegrad: 7.4474468
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | Bern, Schweiz | I33505 | |
| 2 | 1797 | Bern, Schweiz | I33504 | |
| 3 | 15 Jul 1643 | Bern, Schweiz | I41032 | |
| 4 | 21 Mai 1612 | Bern, Schweiz | I37265 | |
| 5 | 23 Jul 1610 | Bern, Schweiz | I37264 | |
| 6 | 18 Des 1601 | Bern, Schweiz | I37263 | |
| 7 | 7 Apr 1600 | Bern, Schweiz | I37267 | |
| 8 | 6 Mar 1600 | Bern, Schweiz | I37262 | |
| 9 | 2 Des 1599 | Bern, Schweiz | I37276 | |
| 10 | 19 Jun 1598 | Bern, Schweiz | I37273 | |
| 11 | 10 Des 1596 | Bern, Schweiz | I37272 | |
| 12 | 6 Des 1596 | Bern, Schweiz | I37260 | |
| 13 | 3 Des 1596 | Bern, Schweiz | I37275 | |
| 14 | 4 Aug 1595 | Bern, Schweiz | I37271 | |
| 15 | 27 Jul 1594 | Bern, Schweiz | I37268 | |
| 16 | 13 Jun 1594 | Bern, Schweiz | I37253 | |
| 17 | 9 Aug 1593 | Bern, Schweiz | I37266 | |
| 18 | 9 Okt 1590 | Bern, Schweiz | I37258 | |
| 19 | 28 Jun 1590 | Bern, Schweiz | I37257 | |
| 20 | 15 Jun 1588 | Bern, Schweiz | I37255 | |
| 21 | 17 Feb 1586 | Bern, Schweiz | I37250 | |
| 22 | 6 Jul 1584 | Bern, Schweiz | I37256 | |
| 23 | 9 Apr 1584 | Bern, Schweiz | I37249 | |
| 24 | 20 Jun 1583 | Bern, Schweiz | I37244 | |
| 25 | 15 Nov 1568 | Bern, Schweiz | I37247 | |
| 26 | 27 Feb 1559 | Bern, Schweiz | I37243 | |
| 27 | Ca 1304 | Bern, Schweiz | I10183 | |
| 28 | 1304 | Bern, Schweiz | I10182 | |
| 29 | 1260 | Bern, Schweiz | I10184 | |
| 30 | Bern, Schweiz | I36200 | ||
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | Bern, Schweiz | I33505 | |
| 2 | Nov 1797 | Bern, Schweiz | I33504 | |
Occupation
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1591 | Bern, Schweiz | I37242 | |
| 2 | 1467 | Bern, Schweiz | I33137 | |
| 3 | 1447 | Bern, Schweiz | I32604 | |
| 4 | 1407 | Bern, Schweiz | I33211 | |
| 5 | 1351 | Bern, Schweiz | I40989 | |
| 6 | 1275 | Bern, Schweiz | I37239 | |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bern, Schweiz | I33139 | ||
| 2 | Bern, Schweiz | I32177 | ||
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugger / Wörtli | 9 Jul 1632 | Bern, Schweiz | F14846 |
| 2 | Brugger / Jenck | 22 Jan 1620 | Bern, Schweiz | F14845 |
| 3 | Brugger / Schärer | 11 Aug 1617 | Bern, Schweiz | F14848 |
| 4 | Brugger / Zehender | 11 Mai 1609 | Bern, Schweiz | F14838 |
| 5 | Brugger / Hermann | 26 Jun 1592 | Bern, Schweiz | F14840 |
| 6 | Brugger / Holzer | 20 Aug 1580 | Bern, Schweiz | F14837 |
| 7 | Joder / Dreyer | Ca 1339 | Bern, Schweiz | F4722 |
| 8 | Joder / Habegger | 1285 | Bern, Schweiz | F4723 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

