Blersum, Germany
Breddegrad: 53.5956420, Lengdegrad: 7.7455119
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken, Adelheid | 17 Mar 1828 | Blersum, Germany | I19054 |
2 | Iken, Johann Hinrich | 20 Jun 1804 | Blersum, Germany | I19055 |
3 | Imhoff, Etje | 11 Apr 1800 | Blersum, Germany | I19056 |
4 | Iken, Benne Janssen | 10 Feb 1765 | Blersum, Germany | I19057 |
5 | Cappelmann, Hise Johanssen | 31 Okt 1702 | Blersum, Germany | I17834 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken, Johann Hinrich | 21 Mai 1872 | Blersum, Germany | I19055 |
2 | Imhoff, Etje | 3 Feb 1872 | Blersum, Germany | I19056 |
3 | Iken, Adelheid | 4 Sep 1852 | Blersum, Germany | I19054 |
4 | Menssen, Alheit | 29 Des 1847 | Blersum, Germany | I19058 |
5 | Iken, Benne Janssen | 6 Okt 1838 | Blersum, Germany | I19057 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iken / Imhoff | 24 Des 1827 | Blersum, Germany | F8151 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.