Bov, Danmark
Breddegrad: 54.8458980, Lengdegrad: 9.3638790
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Catharina | 1759 | Bov, Danmark | I24549 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tychsen / Lorentzen | 28 Nov 1777 | Bov, Danmark | F13764 |
2 | Petersen / Johannsen | 7 Nov 1754 | Bov, Danmark | F10202 |
3 | Tychsen / Petersdatter | 30 Apr 1754 | Bov, Danmark | F13763 |
4 | Tychsen / Hansen | 29 Okt 1716 | Bov, Danmark | F10200 |
5 | Tychsen / Clausen | 27 Okt 1701 | Bov, Danmark | F10199 |
6 | Tuchsen / Nisdatter | 25 Okt 1701 | Bov, Danmark | F13765 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.