Dahmen, Germany
Breddegrad: 53.6602767, Lengdegrad: 12.5823455
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kleist, Elisabeth (Ilsabe) | 1500 | Dahmen, Germany | I11749 |
Possessions
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kleist, Georg | 23 Aug 1540 | Dahmen, Germany | I11788 |
2 | von Kleist, Pribeslaff | 23 Jun 1540 | Dahmen, Germany | I11783 |
3 | von Kleist, Anton (Tönnies) | 18 Des 1524 | Dahmen, Germany | I11797 |
4 | von Kleist, Joachim | 13 Jan 1524 | Dahmen, Germany | I11787 |
5 | von Kleist, Dubislaff (de olde/senior) | 23 Sep 1518 | Dahmen, Germany | I11782 |
6 | von Kleist, Paul (auf Kowalk) | 13 Des 1501 | Dahmen, Germany | I11776 |
7 | von Kleist, Peter (auf Damen) | 1477 | Dahmen, Germany | I11745 |
8 | von Kleist, Pribislaff | Dahmen, Germany | I6741 | |
9 | von Kleist, Matthias | Dahmen, Germany | I11928 | |
10 | von Kleist, Matthias | Dahmen, Germany | I11772 | |
11 | von Kleist, Lorenz | Dahmen, Germany | I11775 | |
12 | von Kleist, Georg (auf Damen) | Dahmen, Germany | I11777 | |
13 | von Kleist, Friedrich Carl | Dahmen, Germany | I11906 | |
14 | von Kleist, Dubislaff | Dahmen, Germany | I11923 | |
15 | von Kleist, Bartes | Dahmen, Germany | I11771 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.