Demmin, Germany
Breddegrad: 53.9056285, Lengdegrad: 13.0498413
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tessimeritz, Slanomar | NACH 1212 | Demmin, Germany | I6596 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Zepelin, Nicolaus (Claus) | 1390 | Demmin, Germany | I41176 |
Occupation
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oldeland, Hinrich | 1376 | Demmin, Germany | I11466 |
2 | von (Günthersberg) Guntersberg, Walter | 1331 | Demmin, Germany | I18172 |
3 | Osten, Hermann von der | 1303 | Demmin, Germany | I16311 |
4 | Osten, Arnold der Junge von der | 1303 | Demmin, Germany | I16315 |
5 | Tessimer, (Thessimerus Pribonus) | 5 Aug 1228 | Demmin, Germany | I12138 |
6 | Tessin, Valentin | Demmin, Germany | I13318 | |
7 | Osten, Wedige von der | Demmin, Germany | I16314 | |
8 | Osten, Otto von der | Demmin, Germany | I16317 | |
9 | Osten, Otto von der | Demmin, Germany | I16312 | |
10 | Osten, Henning von der | Demmin, Germany | I16316 | |
11 | Osten, Friedrich (Fredericus de Osten) von der | Demmin, Germany | I15584 | |
12 | Osten, Arnold von der | Demmin, Germany | I16310 |
Possessions
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krukow, Johann (Crukowe) | 1321 | Demmin, Germany | I18141 |
2 | von Podewils, Joachim | Demmin, Germany | I17168 | |
3 | Osten, Wedige von der | Demmin, Germany | I16314 | |
4 | Osten, (Hermanus de Osten) Hermann von der | Demmin, Germany | I15586 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tessimeritz, Slanomar | 1212 | Demmin, Germany | I6596 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.