Egersund, Rogaland
Breddegrad: 58.4514216, Lengdegrad: 5.9998033
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bowitz, Morten Röder | 1797 | Egersund, Rogaland | I30705 |
2 | Bovitz, Abraham Andreas | 1788 | Egersund, Rogaland | I30702 |
3 | Soelgaard, Karen Sibylla | 1772 | Egersund, Rogaland | I30706 |
4 | Soelgaard, Anne Mannes | 1769 | Egersund, Rogaland | I24646 |
5 | Schanche, Elisabeth Theophili Theophiliusdatter | 1 Okt 1656 | Egersund, Rogaland | I7509 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bowitz, Morten Röder | 7 Feb 1797 | Egersund, Rogaland | I30705 |
2 | Bovitz, Abraham Andreas | 5 Nov 1788 | Egersund, Rogaland | I30702 |
3 | Soelgaard, Karen Sibylla | 19 Jan 1772 | Egersund, Rogaland | I30706 |
4 | Soelgaard, Anne Mannes | 20 Jan 1769 | Egersund, Rogaland | I24646 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bowitz, Fabian | 23 Aug 1822 | Egersund, Rogaland | I30701 |
2 | Rødder, Anne Cathrine Mortensdatter | 1809 | Egersund, Rogaland | I13229 |
3 | Abel, Alida Elisabeth | 24 Okt 1804 | Egersund, Rogaland | I35202 |
4 | Soelgaard, Morten | 1773 | Egersund, Rogaland | I30714 |
5 | Schanche, Elisabeth Theophili Theophiliusdatter | Nov 1729 | Egersund, Rogaland | I7509 |
6 | Seehus, Berent Jansen | 1716 | Egersund, Rogaland | I7508 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bowitz, Fabian | 24 Aug 1822 | Egersund, Rogaland | I30701 |
2 | Rødder, Anne Cathrine Mortensdatter | 27 Des 1809 | Egersund, Rogaland | I13229 |
3 | Abel, Alida Elisabeth | 1 Nov 1804 | Egersund, Rogaland | I35202 |
4 | Soelgaard, Abraham | 1 Jul 1779 | Egersund, Rogaland | I13228 |
5 | Soelgaard, Morten | 14 Feb 1773 | Egersund, Rogaland | I30714 |
6 | Schanche, Elisabeth Theophili Theophiliusdatter | 23 Nov 1729 | Egersund, Rogaland | I7509 |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Karen Sibylla | 30 Sep 1787 | Egersund, Rogaland | I30706 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Abraham | Egersund, Rogaland | I13228 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soelgaard, Anna Cathrina | 1801 | Egersund, Rogaland | I24641 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bowitz / Soelgaard | 20 Jan 1786 | Egersund, Rogaland | F10228 |
2 | Nielsen / Soelgaard | 20 Feb 1783 | Egersund, Rogaland | F10227 |
3 | Erichsen / Soelgaard | 25 Mar 1774 | Egersund, Rogaland | F10226 |
4 | Madsen / Owenstad | 3 Okt 1669 | Egersund, Rogaland | F12123 |
Engaged
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Engaged | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Soelgaard | 16 Jan 1783 | Egersund, Rogaland | F10227 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.