Elvevoll, Troms
Breddegrad: 69.3399762, Lengdegrad: 19.9630551
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Aleth Mortina | 1806 | Elvevoll, Troms | I34551 |
2 | Heggelund, Alexander Gamst | 1791 | Elvevoll, Troms | I24753 |
3 | Kiil, Alethe Malena Mortensdatter | 1766 | Elvevoll, Troms | I4998 |
4 | Mortensen Kiil, Søren | 1765 | Elvevoll, Troms | I35222 |
5 | Mortensen Kiil, Anders | 1764 | Elvevoll, Troms | I37799 |
6 | Kiil, NN | 1761 | Elvevoll, Troms | I37800 |
7 | Kiil Heggelund, Anders | 1759 | Elvevoll, Troms | I4758 |
8 | Sørensdatter Hegelund, Elen Catharina | Elvevoll, Troms | I4681 | |
9 | Mortensen Hegelund, Søren | Elvevoll, Troms | I2485 | |
10 | Heggelund, Lars Sørensen | Elvevoll, Troms | I4680 | |
11 | Heggelund, Hans Mortensen | Elvevoll, Troms | I1945 | |
12 | Heggelund, Christen Mortensen | Elvevoll, Troms | I2577 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund, Lars Sørensen | 5 Des 1806 | Elvevoll, Troms | I4680 |
2 | Oderup, Anna Grete Rasmusdatter (Øderup) | 1766 | Elvevoll, Troms | I1942 |
3 | Mortensen Kiil, Søren | 1765 | Elvevoll, Troms | I35222 |
4 | Hansdatter, Synnøve | Elvevoll, Troms | I1948 |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Figenschou Heggelund, Jeremias | 1753 | Elvevoll, Troms | I4685 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Kiil, Morten | 29 Apr 1765 | Elvevoll, Troms | I4682 |
Occupation
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Hegelund, Hans | 1702 | Elvevoll, Troms | I5022 |
2 | Heggelund, Hans Mortensen | 1670 | Elvevoll, Troms | I1945 |
3 | Heggelund, Søren Hansen | Elvevoll, Troms | I1941 | |
4 | Heggelund, Lars Sørensen | Elvevoll, Troms | I4680 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggelund, Søren Hansen | 1713 | Elvevoll, Troms | I1941 |
Probate
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Probate | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meldal Andersdatter Kiil, Anne | 8 Apr 1772 | Elvevoll, Troms | I4754 |
Residence
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Figenschou Heggelund, Jeremias | 1801 | Elvevoll, Troms | I4685 |
2 | Heggelund, Morten Christensen | Elvevoll, Troms | I1947 | |
3 | Crandtz, Peter Johan Rubbertsen | Elvevoll, Troms | I31252 | |
4 | Andersen Kiil, Morten | Elvevoll, Troms | I4682 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.