Emmerichenhain, Germany
Breddegrad: 50.6306789, Lengdegrad: 8.0703596
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luckenbach, Anna Louisa Margretha | 3 Feb 1807 | Emmerichenhain, Germany | I22235 |
Ekteskap
Treff 1 til 9 av 9
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menck / Luckenbach | 26 Feb 1775 | Emmerichenhain, Germany | F9386 |
2 | Menck / Ruebsdamen | 20 Feb 1742 | Emmerichenhain, Germany | F9306 |
3 | Benner / Mengk | 24 Jun 1736 | Emmerichenhain, Germany | F9328 |
4 | Mengk / Schneider | 12 Mai 1735 | Emmerichenhain, Germany | F9331 |
5 | Mengk / Haas | 7 Jul 1730 | Emmerichenhain, Germany | F9335 |
6 | Mengk / Diethard | 24 Nov 1726 | Emmerichenhain, Germany | F9330 |
7 | Menck / Moltzberger | 1 Nov 1706 | Emmerichenhain, Germany | F10023 |
8 | Mench / Luckenbach | 16 Okt 1705 | Emmerichenhain, Germany | F9334 |
9 | Mengk / NN | Emmerichenhain, Germany | F9326 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.