Emsbüren, Germany
Breddegrad: 52.3926684, Lengdegrad: 7.2926853
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Menken, Johann | 1699 | Emsbüren, Germany | I22434 |
2 | Haverland, Heinrich | 23 Nov 1625 | Emsbüren, Germany | I19969 |
3 | Haverland, Theodor | 10 Jan 1621 | Emsbüren, Germany | I19968 |
4 | NN, Gebina (Gebba) | Emsbüren, Germany | I19967 | |
5 | Menken, Gerhard | Emsbüren, Germany | I22432 | |
6 | Hanfeld, Gesina | Emsbüren, Germany | I22433 | |
7 | Fühner, Susanna | Emsbüren, Germany | I19972 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haverland, Everhard (Evert ) | 3 Mar 1630 | Emsbüren, Germany | I19971 |
2 | Haverland, Heinrich | 23 Nov 1625 | Emsbüren, Germany | I19969 |
3 | Haverland, Theodor | 10 Jan 1621 | Emsbüren, Germany | I19968 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.