Etschberg, Germany
Breddegrad: 49.5120393, Lengdegrad: 7.4271591
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Anna Margaretha Catharina | 30 Jun 1678 | Etschberg, Germany | I4819 |
2 | Meng, Anna Barbara | 17 Aug 1651 | Etschberg, Germany | I13654 |
3 | Meng, Catharina Margaretha | 31 Mar 1650 | Etschberg, Germany | I13653 |
4 | Meng, Hans Michael | Okt 1611 | Etschberg, Germany | I4822 |
5 | Meng, Hans Jost | Etschberg, Germany | I4820 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Hans Michael | 6 Apr 1689 | Etschberg, Germany | I4822 |
2 | Meng, Hans Jost | 13 Jun 1678 | Etschberg, Germany | I4820 |
3 | Clauß, Rosina | 14 Jan 1652 | Etschberg, Germany | I4823 |
4 | Meng, Hans | Etschberg, Germany | I4824 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng / Clauß | 14 Jun 1634 | Etschberg, Germany | F2434 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.