Evanger, Hordaland
Breddegrad: 60.6471996, Lengdegrad: 6.1121788
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesson, Ola | 1784 | Evanger, Hordaland | I29023 |
2 | Christensdatter Rørgo, Ågot | 1756 | Evanger, Hordaland | I29022 |
3 | Olsen Rørgo, Jacob Christensen Rørgo | 1746 | Evanger, Hordaland | I37472 |
4 | Ivarsdatter Brekke, Jorunn | 1715 | Evanger, Hordaland | I37461 |
5 | Jakobsen Lien, Ole | 1692 | Evanger, Hordaland | I37465 |
6 | Iversen Rørgo, Ole | 1672 | Evanger, Hordaland | I37467 |
7 | Olsdatter, Synneva | 1655 | Evanger, Hordaland | I37468 |
8 | Torkjelsen Øvstedal, Ivar | 1639 | Evanger, Hordaland | I37470 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesson, Ola | 16 Mai 1784 | Evanger, Hordaland | I29023 |
2 | Knutsdatter Langeland, Asgjerd | 9 Okt 1763 | Evanger, Hordaland | I37519 |
3 | Knutsdatter Langeland, Ragnhild | 12 Jul 1761 | Evanger, Hordaland | I37518 |
4 | Knutsdatter Langeland, Anna | 25 Jun 1758 | Evanger, Hordaland | I37517 |
5 | Christensdatter Rørgo, Ågot | 25 Jul 1756 | Evanger, Hordaland | I29022 |
6 | Knudsen, Johannes | 16 Jun 1755 | Evanger, Hordaland | I29021 |
7 | Knutsen Langeland, Haldor | 25 Mar 1753 | Evanger, Hordaland | I37516 |
8 | Olsen Langeland, Knut | 27 Okt 1719 | Evanger, Hordaland | I37453 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Rørgo, Jacob Christensen Rørgo | 1806 | Evanger, Hordaland | I37472 |
2 | Olsen Rørgo, Christen | 1797 | Evanger, Hordaland | I37460 |
3 | Ivarsdatter Brekke, Jorunn | 1787 | Evanger, Hordaland | I37461 |
4 | Olsdatter Rørgo, Gunvor | 1778 | Evanger, Hordaland | I37466 |
5 | Jakobsen Lien, Ole | 1762 | Evanger, Hordaland | I37465 |
6 | Olsdatter, Synneva | 1748 | Evanger, Hordaland | I37468 |
7 | Knutsdatter Bjørgo, Ingeborg | 1748 | Evanger, Hordaland | I37508 |
8 | Iversen Rørgo, Ole | 13 Feb 1746 | Evanger, Hordaland | I37467 |
Begravelse
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsen Langeland, Haldor | 21 Sep 1828 | Evanger, Hordaland | I37516 |
2 | Olsen Langeland, Tormod | 21 Jan 1816 | Evanger, Hordaland | I37509 |
3 | Olsdatter Bjørgo, Ingeborg | 23 Sep 1803 | Evanger, Hordaland | I37513 |
4 | Olsen Rørgo, Christen | 5 Nov 1797 | Evanger, Hordaland | I37460 |
5 | Olsen Langeland, Knut | 13 Nov 1796 | Evanger, Hordaland | I37453 |
6 | Olsdatter Hjørnevik, Agate | 17 Jan 1796 | Evanger, Hordaland | I37454 |
7 | Ivarsdatter Brekke, Jorunn | 10 Jun 1787 | Evanger, Hordaland | I37461 |
8 | Olsen Bjørgo, Knut | 14 Okt 1787 | Evanger, Hordaland | I37512 |
9 | Knutsen Mestad, Ole | 19 Mai 1782 | Evanger, Hordaland | I37455 |
10 | Olsdatter Rørgo, Gunvor | 8 Nov 1778 | Evanger, Hordaland | I37466 |
11 | Knutsdatter Bjørgo, Anna | 29 Mar 1767 | Evanger, Hordaland | I37456 |
12 | Knutsdatter Langeland, Ragnhild | 13 Apr 1762 | Evanger, Hordaland | I37518 |
13 | Jakobsen Lien, Ole | 13 Apr 1762 | Evanger, Hordaland | I37465 |
14 | Knutsen Langeland, Knut | 16 Jul 1758 | Evanger, Hordaland | I37515 |
15 | Knutsdatter Mestad, Guri | 6 Mar 1757 | Evanger, Hordaland | I37544 |
16 | Knutsdatter Bjørgo, Barbrå | 23 Aug 1750 | Evanger, Hordaland | I37507 |
17 | Nilsdatter Fadnes, Åsgjerd | 24 Aug 1749 | Evanger, Hordaland | I37459 |
18 | Olsdatter, Synneva | 18 Feb 1748 | Evanger, Hordaland | I37468 |
19 | Knutsdatter Bjørgo, Ingeborg | 6 Jan 1748 | Evanger, Hordaland | I37508 |
20 | Olsdatter Langeland, Anna | 1 Mai 1746 | Evanger, Hordaland | I37510 |
21 | Olsen Bjørgo, Jakob | 4 Apr 1741 | Evanger, Hordaland | I37511 |
22 | Sjursen, Knut | 15 Sep 1726 | Evanger, Hordaland | I37505 |
Occupation
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torkjelsen Øvstedal, Ivar | 1701 | Evanger, Hordaland | I37470 |
2 | Torkjelsen Øvstedal, Ivar | 1691 | Evanger, Hordaland | I37470 |
Possessions
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen Rørgo, Ole | 1723 | Evanger, Hordaland | I37467 |
Probate
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Probate | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Rørgo, Gunvor | 1762 | Evanger, Hordaland | I37466 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen / Christensdatter Rørgo | 31 Mai 1784 | Evanger, Hordaland | F11805 |
2 | Olsen Langeland / Olsdatter Hjørnevik | 29 Des 1749 | Evanger, Hordaland | F14956 |
3 | Olsen Rørgo / Ivarsdatter Brekke | 31 Okt 1745 | Evanger, Hordaland | F14960 |
4 | Knutsen Mestad / Knutsdatter Bjørgo | 28 Jun 1716 | Evanger, Hordaland | F14957 |
5 | Jakobsen Lien / Olsdatter Rørgo | 28 Jun 1716 | Evanger, Hordaland | F14963 |
6 | Iversen Rørgo / Olsdatter | 1692 | Evanger, Hordaland | F14964 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.