Föhr, Germany
Breddegrad: 54.7182229, Lengdegrad: 8.5031023
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braren, Simon Andreas | 15 Jan 1810 | Föhr, Germany | I6731 |
2 | (Knuten) Knudsen, Ing | 30 Mai 1726 | Föhr, Germany | I6705 |
3 | Oldes, Knud (Knut) | 9 Sep 1696 | Föhr, Germany | I6701 |
4 | Ochen, Claus | Föhr, Germany | I10915 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braren, Simon Andreas | 1 Mar 1898 | Föhr, Germany | I6731 |
2 | Tychsen, Peter Friedrich | 18 Feb 1856 | Föhr, Germany | I8447 |
3 | Oldes, Knud (Knut) | 1746 | Föhr, Germany | I6701 |
4 | Karstensen, Anna | 4 Jan 1735 | Föhr, Germany | I23207 |
5 | Nickelsen, Elin | 1723 | Föhr, Germany | I6703 |
6 | Knuten, Crassen | 19 Des 1694 | Föhr, Germany | I6712 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tychsen, Johannes | 1759 | Föhr, Germany | I24483 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.