Fürstenau, Germany
Breddegrad: 52.5179395, Lengdegrad: 7.6743650
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügman, Tobias | 1685 | Fürstenau, Germany | I38942 |
2 | Brügman, Johan | 1683 | Fürstenau, Germany | I38941 |
3 | von Stampa, Clara | Fürstenau, Germany | I33444 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügman, Johan Christoffer | 20 Des 1711 | Fürstenau, Germany | I38947 |
2 | Brügman, Maria Elisabein | 1 Apr 1707 | Fürstenau, Germany | I38946 |
3 | Brügman, Rolef | 30 Des 1686 | Fürstenau, Germany | I38943 |
4 | Brügman, Tobias | 24 Aug 1685 | Fürstenau, Germany | I38942 |
5 | Brügman, Johan | 21 Sep 1683 | Fürstenau, Germany | I38941 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügman / Blokkers | 17 Nov 1682 | Fürstenau, Germany | F15522 |
2 | / Brincman | 21 Nov 1678 | Fürstenau, Germany | F15523 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.