Frekhaug, Meland
Breddegrad: 60.5119410, Lengdegrad: 5.2397138
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tuchsen, Otto (Ottho) | 26 Apr 1769 | Frekhaug, Meland | I14843 |
2 | Olsdatter, Anna | 1740 | Frekhaug, Meland | I27851 |
3 | Olsdatter, Maria | 1738 | Frekhaug, Meland | I27726 |
4 | Olsson, Ola | 1736 | Frekhaug, Meland | I27850 |
5 | Olsson, Halvard | 1733 | Frekhaug, Meland | I27849 |
6 | Olsson, Halvard | 1732 | Frekhaug, Meland | I27848 |
7 | Olsdatter, Marta | 1724 | Frekhaug, Meland | I27842 |
8 | Olsson, Mons | 1723 | Frekhaug, Meland | I27841 |
9 | Monsdatter, Anna | 1702 | Frekhaug, Meland | I27735 |
10 | Andersdatter, Kari | 1666 | Frekhaug, Meland | I27856 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monsdatter, Anna | 1781 | Frekhaug, Meland | I27735 |
2 | Monsson, Mons | 1772 | Frekhaug, Meland | I27855 |
3 | Halvardsson, Ola (Olle Halvorsen) | 1764 | Frekhaug, Meland | I27727 |
4 | Olsson, Halvard | 1750 | Frekhaug, Meland | I27849 |
5 | Andersdatter, Kari | 1748 | Frekhaug, Meland | I27856 |
6 | Olsson, Ola | 1743 | Frekhaug, Meland | I27850 |
7 | Olsson, Halvard | 1732 | Frekhaug, Meland | I27848 |
8 | Olsson, Mons | 1723 | Frekhaug, Meland | I27841 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvardsson, Ola (Olle Halvorsen) | Frekhaug, Meland | I27727 |
Possessions
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Possessions | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Tuxen) Tuchsen, Elias Peter | 1768 | Frekhaug, Meland | I5185 |
2 | Monsson, Mons | 1691 | Frekhaug, Meland | I27855 |
3 | NN, Anders | 1666 | Frekhaug, Meland | I27857 |
4 | NN, Anders | 1645 | Frekhaug, Meland | I27986 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.