Güldenstein, Germany
Breddegrad: 54.2230765, Lengdegrad: 10.8366215
Residence
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rossburg, Ernestine Sophia (Rosborg) | 1835 | Güldenstein, Germany | I22393 |
2 | Menck, Johann | 1835 | Güldenstein, Germany | I22395 |
3 | Menck, Ernst | 1835 | Güldenstein, Germany | I22394 |
4 | Menck, Ernestine | 1835 | Güldenstein, Germany | I22398 |
5 | Menck, Detlef Hinrich | 1835 | Güldenstein, Germany | I22392 |
6 | Menck, Christian | 1835 | Güldenstein, Germany | I22397 |
7 | Menck, August | 1835 | Güldenstein, Germany | I22396 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.