Gülzow, Germany
Breddegrad: 53.4420095, Lengdegrad: 10.4901004
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Voss, Augusta Magdalena | 1686 | Gülzow, Germany | I39270 |
2 | de Wedelstede, Eygert (Eugert) | 1340 | Gülzow, Germany | I26644 |
3 | de Wedelstede, Gotscalco (Godscalcus) | 1294 | Gülzow, Germany | I26646 |
4 | von Wedelstädt, Margarethe | Gülzow, Germany | I11743 | |
5 | von Kleist, Henning | Gülzow, Germany | I11742 | |
6 | de Wedelstede, Henrico | Gülzow, Germany | I26645 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Wedelstede, Eygert (Eugert) | 1402 | Gülzow, Germany | I26644 |
2 | de Wedelstede, Gotscalcus-Henricus | 1333 | Gülzow, Germany | I26647 |
3 | de Wedelstede, Andreas | Gülzow, Germany | I26648 |
Occupation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Schlieffen, Zacharias | Gülzow, Germany | I24731 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.