Güstrow, Germany
Breddegrad: 53.8031547, Lengdegrad: 12.1895377
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Wick, Anna Sophie Konradine | 16 Aug 1740 | Güstrow, Germany | I32014 |
2 | Storch, Christoph Theodosius | 12 Des 1719 | Güstrow, Germany | I32012 |
3 | Schröder, Johann Sebastian | 24 Feb 1677 | Güstrow, Germany | I38438 |
4 | von Lüttichau, Hans Helmuth | 1670 | Güstrow, Germany | I7903 |
5 | Schröder, Lucas | 2 Aug 1649 | Güstrow, Germany | I38425 |
6 | Schröder, Zacharias | 1 Okt 1645 | Güstrow, Germany | I38428 |
7 | Schütze, Margaretha | 14 Sep 1634 | Güstrow, Germany | I27247 |
8 | Schütze, Johann Albrecht | 1632 | Güstrow, Germany | I27243 |
9 | Schütze, David Matthaeus | 10 Jun 1630 | Güstrow, Germany | I27246 |
10 | Tornow, Johann Christoph | Güstrow, Germany | I26739 | |
11 | Schütze, Samuel | Güstrow, Germany | I27249 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Herwegen, Elisabeth | 20. Mar 1652 | Güstrow, Germany | I38427 |
Education
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tornow, Andreas Christoph | 1720 | Güstrow, Germany | I26740 |
2 | Tornow, Johann Christoph | 1706 | Güstrow, Germany | I26739 |
Event
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Cene, Machorius | 12 Des 1274 | Güstrow, Germany | I41383 |
Occupation
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tornow, Peter | 1711 | Güstrow, Germany | I26738 |
2 | Tornow, Peter | 1706 | Güstrow, Germany | I26738 |
3 | (Brugkmann) Brügmann, Gabriel | 1580 | Güstrow, Germany | I38241 |
4 | Freder, Johann (Johannes Frederus) | 1568 | Güstrow, Germany | I26469 |
5 | Tessmar, Vogt in Güstrow, | 1305 | Güstrow, Germany | I9109 |
6 | Osten, Theodericus de (von der) | 1274 | Güstrow, Germany | I15593 |
7 | von Storch, Johann Joachim | Güstrow, Germany | I32003 | |
8 | Schröder, Zacharias | Güstrow, Germany | I38426 | |
9 | Bramber, Joachim | Güstrow, Germany | I15633 |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Redecker, Sophia | 1661 1665 | Güstrow, Germany | I27873 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Storch / Storch | 8 Jan 1745 | Güstrow, Germany | F12913 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.