Geldern, Germany
Breddegrad: 51.5204439, Lengdegrad: 6.3257902
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1704 | I26439 | |
| 2 | 1665 | I18664 | |
| 3 | 1663 | I18663 | |
| 4 | 1658 | I18661 | |
| 5 | 1656 | I18646 | |
| 6 | 1653 | I18645 | |
| 7 | 1647 | I18643 | |
| 8 | I18651 | ||
| 9 | I18658 | ||
| 10 | I9434 |
Dåp
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | I18687 | |
| 2 | 1713 | I18686 | |
| 3 | 1712 | I18685 | |
| 4 | 1706 | I18683 | |
| 5 | 11 Okt 1705 | I18696 | |
| 6 | 1704 | I18682 | |
| 7 | 1679 | I18667 | |
| 8 | 2 Apr 1662 | I18656 | |
| 9 | 1661 | I18649 | |
| 10 | 21 Mar 1659 | I18655 | |
| 11 | 1659 | I18647 | |
| 12 | 16 Nov 1657 | I18654 | |
| 13 | 3 Mar 1655 | I18653 | |
| 14 | 5 Aug 1652 | I18652 | |
| 15 | I18648 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1731 | I18681 | |
| 2 | 1713 | I16740 | |
| 3 | 3 Mai 1710 | I18638 |
Event
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Event |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 1532 | I39946 | |
| 2 | 25 Aug 1432 | I39369 |
Occupation
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37106 | ||
| 2 | I17454 | ||
| 3 | I17454 | ||
| 4 | I16740 | ||
| 5 | I14453 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Elswijck / Bockelinck | 14 Jan 1648 | F8036 |
| 2 | van Elsewijck / Fin | F8226 | |
| 3 | Kluten / Elswijche | F8032 | |
| 4 | Hart / Elswichx | F8031 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.

