Glückstadt, Germany
Breddegrad: 53.7911914, Lengdegrad: 9.4260898
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Andreas | 1696 | Glückstadt, Germany | I28839 |
2 | Jönssen, Joachim Hans | 1690 | Glückstadt, Germany | I22205 |
3 | von Helm, Fredrik Christian | 31 Mar 1670 | Glückstadt, Germany | I3644 |
4 | (Brügman/Bruggeman) Brüggemann, Nicolaus | 16 Sep 1632 | Glückstadt, Germany | I37651 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Andreas | 2 Feb 1696 | Glückstadt, Germany | I28839 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen, Johan Christian | 8 Des 1726 | Glückstadt, Germany | I23182 |
2 | Meier, Sophie Amalie | 13 Apr 1720 | Glückstadt, Germany | I23183 |
3 | Müller, Cathrine | 1 Mai 1669 | Glückstadt, Germany | I37661 |
4 | Brüggemann, Paul | 1638 | Glückstadt, Germany | I39567 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harbou, Niels (Nicolai) | 10 Aug 1745 | Glückstadt, Germany | I30555 |
2 | von Jessen, Thomas Balthasar | 8 Feb 1673 | Glückstadt, Germany | I23196 |
3 | (Brügman/Bruggeman) Brüggemann, Nicolaus | Glückstadt, Germany | I37651 |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Sophia | 1835 | Glückstadt, Germany | I28144 |
2 | Menck, Gesche | 1835 | Glückstadt, Germany | I28142 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Helm / Harboe | 1698 | Glückstadt, Germany | F1859 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.