Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz
Breddegrad: 47.3700931, Lengdegrad: 8.5440540
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brugger / Simmler | 16 Jan 1563 | Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz | F16471 |
2 | Most / Schauenberg | 20 Jan 1556 | Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz | F16469 |
3 | Brugger / Schärer | 17 Mar 1548 | Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz | F16470 |
4 | Brugger / Wäckerlig | Apr 1536 | Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz | F16472 |
5 | Brugger / Widmer | 16 Sep 1532 | Grossmünster, Grossmünsterplatz, Zürich, Schweiz | F16473 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.