Hackås, Jämtland, Sverige
Breddegrad: 62.9255823, Lengdegrad: 14.5160634
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Elisabeth | 1581 | Hackås, Jämtland, Sverige | I4103 |
2 | Schancke, Gullov Jensdatter | 1579 | Hackås, Jämtland, Sverige | I4096 |
3 | (Skanke) Örjansson, Peder | 1515 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2024 |
4 | Eriksen, Oluf | Hackås, Jämtland, Sverige | I4095 | |
5 | (Skanke) Ørjansson, Karl | Hackås, Jämtland, Sverige | I2022 | |
6 | (Skanke) Karlsson, Ørjan | Hackås, Jämtland, Sverige | I2016 | |
7 | (Skanke) Karlsson, Ørjan | Hackås, Jämtland, Sverige | I2023 | |
8 | (Skanke) Jenssen, Peder | Hackås, Jämtland, Sverige | I37318 | |
9 | (Skancke) Pedersson, Jens | Hackås, Jämtland, Sverige | I37321 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Skanke) Jenssen, Peder | 28 des 1647 | Hackås, Jämtland, Sverige | I37318 |
2 | (Skanke) Örjansson, Peder | 1553 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2024 |
3 | (Skanke) Karlsson, Ørjan | 1530 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2023 |
4 | (Skanke) Ørjansson, Karl | 1488 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2022 |
5 | (Skanke) Pedersson, Karl | 15 mai 1430 | Hackås, Jämtland, Sverige | I1998 |
6 | (Skanke) Nilsson, Peder | 1410 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2068 |
7 | Hallsteinsson, Nils | 1360 | Hackås, Jämtland, Sverige | I2001 |
8 | Pedersdatter, Birgitta | Hackås, Jämtland, Sverige | I2011 | |
9 | Ketilsdotter, Rådgerd | Hackås, Jämtland, Sverige | I1999 | |
10 | (Skanke) Karlsson, Ørjan | Hackås, Jämtland, Sverige | I2016 | |
11 | (Skancke) Pedersson, Jens | Hackås, Jämtland, Sverige | I37321 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.