Halk, Haderslev, Danmark
Breddegrad: 55.2017770, Lengdegrad: 9.6418210
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Christian | 21 Des 1779 | Halk, Haderslev, Danmark | I28261 |
2 | Meng, Jens Christiansen | 26 Des 1776 | Halk, Haderslev, Danmark | I22252 |
3 | Meng, Hans | 20 Feb 1773 | Halk, Haderslev, Danmark | I28259 |
4 | Meng, Maren | 24 Jan 1772 | Halk, Haderslev, Danmark | I28260 |
5 | Ludvigsdatter Harboe, Mette | 1673 | Halk, Haderslev, Danmark | I35264 |
6 | Harboe, Anna Henningia | 1670 | Halk, Haderslev, Danmark | I35263 |
7 | Ludvigsdatter Harboe, Maren | 1668 | Halk, Haderslev, Danmark | I35261 |
8 | Harboe, Margreta Catharine | 1666 | Halk, Haderslev, Danmark | I35258 |
9 | Pedersen, Jørgen | 1664 | Halk, Haderslev, Danmark | I35262 |
10 | Ludvigsen Harboe, Niels | 1661 | Halk, Haderslev, Danmark | I35254 |
11 | Meng, Jens | Halk, Haderslev, Danmark | I13723 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Christian | 22 Des 1779 | Halk, Haderslev, Danmark | I28261 |
2 | Meng, Jens Christiansen | 26 Des 1776 | Halk, Haderslev, Danmark | I22252 |
3 | Meng, Hans | 21 Feb 1773 | Halk, Haderslev, Danmark | I28259 |
4 | Meng, Maren | 26 Jan 1772 | Halk, Haderslev, Danmark | I28260 |
5 | Ludvigsen Harboe, Hans (Johannes) | 15 Des 1681 | Halk, Haderslev, Danmark | I28961 |
6 | Ludvigsdatter Harboe, Mette | 13 Feb 1673 | Halk, Haderslev, Danmark | I35264 |
7 | Harboe, Anna Henningia | 6 Sep 1670 | Halk, Haderslev, Danmark | I35263 |
8 | Ludvigsdatter Harboe, Maren | 3 Sep 1668 | Halk, Haderslev, Danmark | I35261 |
9 | Harboe, Margreta Catharine | 29 Mar 1666 | Halk, Haderslev, Danmark | I35258 |
10 | Pedersen, Jørgen | 14 Aug 1664 | Halk, Haderslev, Danmark | I35262 |
11 | Ludvigsen Harboe, Niels | 22 Des 1661 | Halk, Haderslev, Danmark | I35254 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Maren | 3 Feb 1772 | Halk, Haderslev, Danmark | I28260 |
2 | Ludvigsdatter Harboe, Maren | 1738 | Halk, Haderslev, Danmark | I35261 |
3 | Dannefer, Jacob | Halk, Haderslev, Danmark | I7414 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ludvigsdatter Harboe, Maren | 27 Jul 1738 | Halk, Haderslev, Danmark | I35261 |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng, Jens Christiansen | 1791 | Halk, Haderslev, Danmark | I22252 |
Occupation
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dannefer, Jacob | 1759 | Halk, Haderslev, Danmark | I7414 |
2 | Harboe, Ludvig | 1660 | Halk, Haderslev, Danmark | I29154 |
3 | Dannefer, Jacob | Halk, Haderslev, Danmark | I7414 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meng / Jensdatter | 7 Mai 1770 | Halk, Haderslev, Danmark | F9389 |
2 | Iversen / Cruckow | 12 Okt 1706 | Halk, Haderslev, Danmark | F14128 |
Engaged
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Engaged | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen / Harboe | 24 Jul 1688 | Halk, Haderslev, Danmark | F14127 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.