Hatten, Germany
Breddegrad: 53.0540807, Lengdegrad: 8.2529751
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mencke, Heilke | 12 Mar 1667 | Hatten, Germany | I24025 |
2 | Barkemeyer, Marten | 20 Feb 1660 | Hatten, Germany | I24026 |
3 | Ripken, Gesche | 9 Jan 1642 | Hatten, Germany | I24024 |
4 | Mencke, Johann | Hatten, Germany | I22796 | |
5 | Mencke, Johann | Hatten, Germany | I22797 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoiermann, Anna | 27 Des 1706 | Hatten, Germany | I24020 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barkemeyer, Marten | 1 Mar 1741 | Hatten, Germany | I24026 |
2 | Mencke, Heilke | Jun 1735 | Hatten, Germany | I24025 |
3 | Menke, Marten | 6 Sep 1699 | Hatten, Germany | I24030 |
4 | Mencke, Johann | 23 Nov 1673 | Hatten, Germany | I22796 |
5 | Ripken, Gesche | 21 Jan 1673 | Hatten, Germany | I24024 |
6 | Mencke, Johann | 1 Mar 1646 | Hatten, Germany | I22797 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.